Prémisse
Les indications suivantes ont un caractère EXCLUSIVEMENT informatif et n'ont pas vocation à se substituer à l'avis de professionnels tels qu'un médecin, un nutritionniste ou un diététicien, dont l'intervention est nécessaire à la prescription et à la composition de thérapies alimentaires PERSONNALISÉES.
Grossesse, Hygiène et Nutrition
L'alimentation est un facteur déterminant pour le succès de la gestation.
Pendant la grossesse, les besoins nutritionnels et les besoins en matière d'hygiène alimentaire changent.
Nous précisons d'emblée que le régime alimentaire de la grossesse commence avant la conception, période pendant laquelle la femme enceinte doit assurer l'augmentation nutritionnelle de l'acide folique en la perdant dans le foie.
Le régime pré-grossesse a également pour mission d'introduire progressivement de nouvelles tendances alimentaires.
D'un point de vue hygiénique, la femme enceinte doit respecter les paramètres suivants :
- Mangez des aliments traçables et hygiéniquement sûrs, en évitant les préparations maison (mayonnaise, cornichons, etc.).
- Éliminez toutes les viandes crues, en particulier les saucisses. Le risque serait celui d'une parasitose causée par Toxoplasma gondii, Taenia solium, Trichinella spiralis etc.
- Éliminez les produits de la pêche crus, notamment les mollusques bivalves (huîtres, moules, etc.) et les poissons qui n'ont pas été réfrigérés en température (thon, anchois, lotte, etc.). Vous pourriez contracter des infections par l'hépatite A et le choléra, ou des parasites d'Anisakis, d'Opisthorchiase, etc.
- Éliminez certains fromages, notamment fermentés (gorgonzola, roquefort…). Ils augmenteraient le risque d'infection par Listeria monocytogenes.
- Éliminez les œufs crus et les recettes qui en contiennent. Le risque serait celui d'une infection bactérienne à Salmonella typhi et paratyphi.
- Éliminer les champignons d'origine NON certifiée.
- Éliminez les cuissons saignantes ou n'atteignant PAS 72°C au coeur des aliments. Les risques d'infections et de parasites sont les mêmes que pour la viande et le poisson crus.
- Lavez et désinfectez soigneusement les légumes frais avec des solutions spéciales (par exemple l'amuchina).
- Évitez les sauces froides, les aliments froids cuits et consommés, la viande hachée et insuffisamment cuite.
D'un point de vue nutritionnel, la femme enceinte doit respecter les paramètres suivants :
- Fournir autant d'énergie que requis par le cas spécifique. Si le poids est normal, augmentez de 150 à 300 kcal par jour. En cas de surpoids ou d'obésité, n'augmenter que de 100kcal. Pour l'insuffisance pondérale, augmentez jusqu'à 365kcal.
- Assurer des apports spécifiques en vitamines : cobalamine (vitamine B12, un aspect critique pour le régime végétalien), acide folique (essentiel pour ceux qui ne consomment pas de crudités), équivalents rétinol (vitamine A) et calciférol (vitamine D, un aspect critique) pour régime végétalien).
- Couvrir les besoins en sels minéraux : fer (aspect critique pour le régime végétalien), calcium (aspect critique pour le régime végétalien), phosphore et iode.
- Assurer l'apport dans les bonnes quantités d'acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6.
- Garantir le besoin en protéines, soit 13% de l'énergie totale + 6g. Les sources alimentaires doivent contenir des peptides à haute valeur biologique (aspect critique pour le régime végétalien).
- Assurer des niveaux d'apport en fibres spécifiques (subjectifs, basés sur la tendance à la constipation pendant la grossesse).
- Prenez des compléments alimentaires spécifiques.
- Éliminez l'alcool ou limitez-le à une unité quotidienne, à consommer au déjeuner ou au dîner ; encore mieux si unique.
- Minimisez toutes les malbouffes et les boissons ; ceux-ci sont riches en molécules nocives (mauvaises graisses, toxines etc.), substances nerveuses (caféine, théobromine etc.), sel, additifs etc. mieux vaut ne pas dépasser 3 cafés par jour.
- Minimisez tous les aliments et boissons contenant des additifs de type Ă©dulcorant.
- Si possible, minimisez la consommation d'aliments potentiellement allergènes : crustacés, arachides, etc.
- Faites attention aux fortes charges en glucides et à l'index glycémique des repas ; la grossesse peut prédisposer au diabète gravidique.
Exemple
Femme enceinte à 5 mois, jeune, de poids normal, sans pathologies, allergies ou intolérances alimentaires.
Sexe | femelle |
âge | 22 |
Hauteur (cm | 162,0 |
Tour de poignet cm | 15,5 |
Constitution | Normal |
Hauteur / poignet | 10,5 |
Type morphologique | Normolineo |
Poids précédent * kg | 58 |
Indice de masse corporelle précédent * | 22,1 |
Poids au 5ème mois | 70 |
Poids physiologique souhaitable au 5ème mois kg | 65-66 |
Métabolisme basal antérieur * kcal | 1333,2 |
Coefficient de niveau d'activité physique | Léger pas aus 1,41 |
Dépense énergétique précédente * kcal | 1879,8 |
Calories de grossesse supplémentaires (150 à 300) kcal | 150 |
Dépense énergétique totale 5e mois kcal | 2030kcal |
* précédent signifie "avant conception".
régime | NORMOCALORIQUE | 2030Kcal | |
Lipides | 25 % | 56,4 g | 507,5Kcal |
Protéines | 13% + 6g | 72,0 g | 288,0Kcal |
Glucides | 61 % | 329,2 g | 1234,5Kcal |
petit déjeuner | 15 % | 304kcal | |
Collation je | 7 Ă 8 % | 152kcal | |
DĂ©jeuner | 35 % | 710kcal | |
Collation II | 7 Ă 8 % | 152kcal | |
Cena | 30 % | 610kcal | |
Collation III | 5% | 102kcal |
JOUR 1
petit déjeuner | |||
|
Lait de vache, partiellement écrémé |
250 ml |
1 petite tasse |
|
Céréale |
35 g |
7 cuillères à soupe |
|
Pomme, avec pelure |
100 g |
½ mela |
Collation je |
|||
|
Yaourt au lait écrémé |
120 g |
1 pot |
|
Pomme, avec pelure |
100 g |
½ mela |
|
Biscuits au riz |
16 g |
2 biscuits |
DĂ©jeuner |
|||
Pâtes avec de la sauce tomate |
|||
|
Pâtes à la semoule |
90 g |
|
|
Purée de tomates |
100 g |
|
|
Grain |
10 g |
1 cuillère |
Poitrine de poulet grillée et radicchio |
|||
|
Poitrine de poulet |
100 g |
|
|
Radicchio vert |
70 g |
|
|
|||
|
Pain de blé |
25 g |
1 tranche |
|
Huile d'olive extra vierge totale |
20 g |
2 cuillères à soupe |
Collation II |
|||
|
Yaourt au lait écrémé |
120 g |
1 pot |
|
Poire, avec la peau |
100 g |
½ argent |
|
Biscuits au riz |
16 g |
2 biscuits |
Cena |
|||
Haricots Bouillis |
|||
|
Haricots secs |
40 g |
|
Morue Ă la PoĂŞle aux Courgettes |
|||
|
la morue |
150 g |
|
|
Zucchini |
200 g |
|
|
|||
|
Pain de blé |
75 g |
3 tranches |
|
Huile d'olive extra vierge totale |
15 g |
1 cuillère à soupe et demie |
Collation III |
|||
|
Poire, avec la peau |
100 g |
½ argent |
|
Biscuits au riz |
16 g |
2 biscuits |
Traduction nutritionnelle du JOUR 1 | ||
Composante nutritionnelle | Quantité | |
Énergie | 2028,6kcal | |
Eau alimentaire | 1370,9 g | |
Protéines | 111,1 g * | |
Lipides énergétiques totaux | 57,1 g | |
Graisse saturée totale | 13,90 g | |
Acides gras monoinsaturés totaux | 34,91 | |
Acides gras polyinsaturés totaux | 8,24 | |
Colesterolo | 168,6 g | |
Glucides | 285,4 g | |
Sucres simples et totaux | 97,5 g | |
Alcool, Ă©thanol | 0,0 g | |
Fibres | 32,2 g | |
Sodium | 1719,3 g | |
potassium | 4360,1mg | |
Football | 1114,0mg | |
Fer | 19,8mg | |
Phosphore | 1831,6mg | |
zinc | 12,6mg | |
Tiamina oh vit. B1 | 1,39mg | |
Riboflavine o vit. B2 | 2,60mg | |
Niacine ou vit. B3 o vit. PP | 29,94mg | |
Pyridossine o vit. B6 | 3,72mg | |
Folate, total | 184,3mg | |
Acide ascorbique ou vit. C. | 102,0mg | |
Vitamina D | 120,0IU | |
Activité équivalente au rétinol ou vit. À | 548,0RAE | |
-tocophérol o vit. ET | 15,69mg |
* L'apport en protéines est supérieur au besoin estimé dans le cadre. Correspond à un pourcentage supérieur à 20 % ; cela signifie que les portions de viande, de lait, de poisson, de fromage, d'œufs et de yaourt peuvent être légèrement réduites.
JOUR 2
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Flocons de maïs | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
Orange | 100 g | ½ orange | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Orange | 100 g | ½ orange | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Risotto aux courgettes | |||
riz blanc | 90 g | ||
Zucchini | 100 g | ||
Grain | 10 g | 1 cuillère | |
Poitrine de dinde grillée et laitue | |||
Poitrine de poulet | 100 g | ||
Salade | 70 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
UVA | 100 g | QB | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Ceci Lessi | |||
Pois chiches, séchés | 40 g | ||
Filet de Bar en Cartoccio aux Tomates Cerises | |||
Bar, filets | 150 g | ||
tomates cerises | 200 g | ||
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 15 g | 1 cuillère à soupe et demie | |
Collation III | |||
UVA | 100 g | QB | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |
JOUR 3
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Riz soufflé | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
kiwi | 100 g | 1 kiwi | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
kiwi | 100 g | 1 kiwi | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Minestrone d'Ă©peautre et de pommes de terre | |||
Farro | 70 g | ||
Pommes de terre | 100 g | ½ pomme de terre | |
Bouillon | QB | ||
Grain | 10 g | 1 cuillère | |
Platessa in Padella et Valerianella | |||
Patauger | 130 g | ||
Valériane | 70 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Graines de grenade | 100 g | QB | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Lentilles bouillies | |||
Lentilles séchées | 40 g | ||
Omelette aux asperges | |||
eggsufs de poule, entiers | 100 g | oeufs 2 | |
Asperges (bouillies) | 200 g | ||
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 10 g | 1 cuillère | |
Collation III | |||
Graines de grenade | 100 g | QB | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |
JOUR 4
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Flocons d'avoine | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
Melon d'hiver | 150 g | 3 tranches | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Melon d'hiver | 150 g | 3 tranches | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Polenta au fromage | |||
Farine de polenta, instantanée | 70 g | ||
Eau | 360 ml | ||
Grain | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Salade de seiche et céleri | |||
Seiche | 130 g | ||
CĂ©leri | 100 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Poire, avec la peau | 100 g | ½ argent | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Fave Moins | |||
Fèves, séchées | 40 g | ||
Ricotta et Agretti Bouillis | |||
Ricotta de vache | 120 g | ||
Agretti | 200 g | ||
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 10 g | 1 cuillère | |
Collation III | |||
Poire, avec la peau | 100 g | ½ argent | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |
JOUR 5
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Céréale | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
Orange | 100 g | ½ orange | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Orange | 100 g | ½ orange | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Pâtes aux Aubergines | |||
Pâtes à la semoule | 90 g | ||
Aubergine | 100 g | ||
Grain | 10 g | 1 cuillère | |
Poitrine de poulet grillée et radicchio | |||
Poitrine de poulet | 100 g | ||
Radicchio vert | 70 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Poire, avec la peau | 100 g | ½ argent | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Haricots Bouillis | |||
Haricots secs | 40 g | ||
Morue Ă la PoĂŞle aux Courgettes | |||
la morue | 150 g | ||
Zucchini | 200 g | ||
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 15 g | 1 cuillère à soupe et demie | |
Collation III | |||
Poire, avec la peau | 100 g | ½ argent | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |
JOUR 6
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Flocons de maïs | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
kiwi | 100 g | 1 kiwi | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
kiwi | 100 g | 1 kiwi | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Risotto aux carottes | |||
riz blanc | 90 g | ||
carottes | 100 g | ||
Grain | 10 g | 1 cuillère | |
Steak de Veau Grillé au Radicchio | |||
Veau, filet | 100 g | ||
radis rouge | 70 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Banane | 100 g | 1 petit | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Ceci Lessi | |||
Pois chiches, séchés | 40 g | ||
Filet de daurade au four aux câpres et olives | |||
Dorade, filets | 150 g | ||
Olives noires dénoyautées | 20 g | Environ 6-7 olives | |
Câpres salées, trempées | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 10 g | 1 cuillère | |
Collation III | |||
UVA | 100 g | QB | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |
JOUR 7
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Riz soufflé | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
Pomme, avec pelure | 100 g | ½ mela | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Pomme, avec pelure | 100 g | ½ mela | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Minestrone d'orge et de citrouille | |||
Orge | 70 g | ||
citrouille | 300 g | ||
Grain | 10 g | 1 cuillère | |
Salade de poulpe et artichauts | |||
Poulpe | 130 g | ||
Coeurs d'artichauts (sautés) | 100 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Banane | 100 g | 1 petit | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Lentilles bouillies | |||
Lentilles séchées | 40 g | ||
Omelette aux poivrons | |||
eggsufs de poule, entiers | 100 g | ||
Poivrons (sautés) | 200 g | ||
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 10 g | 1 cuillère | |
Collation III | |||
Graines de grenade | 100 g | QB | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |
petit déjeuner | |||
Lait de vache, partiellement écrémé | 250 ml | 1 petite tasse | |
Céréale | 35 g | 7 cuillères à soupe | |
Pomme, avec pelure | 100 g | ½ mela | |
Collation je | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Pomme, avec pelure | 100 g | ½ mela | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
DĂ©jeuner | |||
Pâtes avec de la sauce tomate | |||
Pâtes à la semoule | 90 g | ||
Purée de tomates | 100 g | ||
Grain | 10 g | 1 cuillère | |
Poitrine de poulet grillée et radicchio | |||
Poitrine de poulet | 100 g | ||
Radicchio vert | 70 g | ||
Pain de blé | 25 g | 1 tranche | |
Huile d'olive extra vierge totale | 20 g | 2 cuillères à soupe | |
Collation II | |||
Yaourt au lait écrémé | 120 g | 1 pot | |
Poire, avec la peau | 100 g | ½ argent | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits | |
Cena | |||
Haricots Bouillis | |||
Haricots secs | 40 g | ||
Morue Ă la PoĂŞle aux Courgettes | |||
la morue | 150 g | ||
Zucchini | 200 g | ||
Pain de blé | 75 g | 3 tranches | |
Huile d'olive extra vierge totale | 15 g | 1 cuillère à soupe et demie | |
Collation III | |||
Poire, avec la peau | 100 g | ½ argent | |
Biscuits au riz | 16 g | 2 biscuits |