Breakfast: 356 kilocalories
quantity (g) | proteins (g) | lipids (g) | glucidi (g) | CALORIE (kcal) | cholesterol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
LATTE | ||||||||
whole milk | 250 | 8,3 | 9,0 | 12,3 | 160 | 27,5 | 0,3 | 298 |
XNUMX/XNUMX cup sugar | 5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BREAD AND JAM | ||||||||
bread | 50 | 4,5 | 1,0 | 28,8 | 135 | 0,0 | 0,5 | 10 |
jam | 20 | 0,1 | 0,0 | 11,7 | 44 | 0,0 | 0,3 | 4 |
TOTAL | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 |
snacks: 119 kilocalories
quantity (g) | proteins (g) | lipids (g) | glucidi (g) | CALORIE (kcal) | cholesterol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
ANTIMERIDIANA | ||||||||
crackers salati | 30 | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 |
AFTERNOON | ||||||||
whole yogurt | 125 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 83 | 13,8 | 0,1 | 156 |
cornflakes | 10 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | 36 | 0,0 | 0,3 | 7 |
TOTAL | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 |
Lunch: 948 kilocalories
quantity (g) | proteins (g) | lipids (g) | glucidi (g) | CALORIE (kcal) | cholesterol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
PASTA WITH MEAT SAUCE | ||||||||
macaroni | 80 | 8,7 | 1,1 | 63,3 | 282 | 0,0 | 1,1 | 18 |
meat | 35 | 6,9 | 3,6 | 0,0 | 60 | 23,0 | 0,4 | 2 |
peeled | 80 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 17 | 0,0 | 0,2 | 7 |
parmesan | 5 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 19 | 4,6 | 0,0 | 58 |
smells - | qb | |||||||
Potatoes | 150 | 3,2 | 1,5 | 26,9 | 128 | 0,0 | 0,9 | 15 |
Bread | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Extra virgin olive oil | 15 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 135 | |||
Tangerines | 200 | 1,8 | 0,6 | 35,2 | 144 | 0,0 | 0,6 | 64 |
TOTAL | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 |
Scene: 831 chilocalorie
quantity (g) | proteins (g) | lipids (g) | glucidi (g) | CALORIE (kcal) | cholesterol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
VEGETABLE SOUP | ||||||||
pasta | 40 | 4,4 | 0,6 | 31,6 | 142 | 0,0 | 0,6 | 9 |
vegetables | 150 | 6,3 | 0,9 | 18,9 | 104 | 0 | 2,8 | 94 |
herbs | qb | |||||||
Steak | 80 | 17,1 | 3,0 | 0,0 | 95 | 52,5 | 1,0 | 3 |
MIXED SALAD | ||||||||
salad | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 5 | 0,0 | 0,5 | 28 |
chicory | 30 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,0 | 2,3 | 35 |
Bread | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Extra virgin olive oil | 20 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 180 | |||
Kaki | 200 | 1,2 | 0,6 | 32,0 | 130 | 0,0 | 0,6 | 16 |
TOTAL | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 |
Daily calorie intake: 2373 kilocalories
proteins (g) | lipids (g) | glucidi (g) | CALORIE (kcal) | cholesterol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | ||
total breakfast | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 | |
total merenda antimeridiana | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | |
total lunch | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 | |
total afternoon snack | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 | |
total dinner | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 | |
TOTAL THE | 84,2 | 67,6 | 383,6 | 2382 | 121,4 | 13,3 | 844,0 | |
% | 14,1 | 25,5 | 60,4 |
Introduction, Notes, Disclaimer, Tips 1000 calorie diet 1200 calorie diet 1400 calorie diet 1600 calorie diet (1) 1600 calorie diet (2) 1700 calorie diet (1) 1700 calorie diet (2) 1800 calorie diet (1) 1800 calorie diet (2) 2000 calorie diet 2200 calorie diet 2400 calorie diet 2600 calorie diet 3000 calorie diet