Petit déjeuner : 356 kilocalories
quantité (g) | protéines (g) | lipides (g) | glucidi (g) | CALORIES (kcal) | cholestérol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
Lait | ||||||||
lait entier | 250 | 8,3 | 9,0 | 12,3 | 160 | 27,5 | 0,3 | 298 |
sucre | 5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PAIN ET JAMBON | ||||||||
pain | 50 | 4,5 | 1,0 | 28,8 | 135 | 0,0 | 0,5 | 10 |
confiture | 20 | 0,1 | 0,0 | 11,7 | 44 | 0,0 | 0,3 | 4 |
TOTAL | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 |
collations : 119 kilocalories
quantité (g) | protéines (g) | lipides (g) | glucidi (g) | CALORIES (kcal) | cholestérol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
ANTIMÉRIDIENNE | ||||||||
biscuits salés | 30 | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 |
APRÈS MIDI | ||||||||
yaourt au lait entier | 125 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 83 | 13,8 | 0,1 | 156 |
flocons de maïs | 10 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | 36 | 0,0 | 0,3 | 7 |
TOTAL | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 |
Déjeuner : 948 kilocalories
quantité (g) | protéines (g) | lipides (g) | glucidi (g) | CALORIES (kcal) | cholestérol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
PÂTES À LA SAUCE À LA VIANDE | ||||||||
maccheroni | 80 | 8,7 | 1,1 | 63,3 | 282 | 0,0 | 1,1 | 18 |
viande | 35 | 6,9 | 3,6 | 0,0 | 60 | 23,0 | 0,4 | 2 |
pelées | 80 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 17 | 0,0 | 0,2 | 7 |
parmesan | 5 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 19 | 4,6 | 0,0 | 58 |
odeurs - | goûter | |||||||
Pommes de terre | 150 | 3,2 | 1,5 | 26,9 | 128 | 0,0 | 0,9 | 15 |
Pains typiques | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Huile d'olive extra vierge | 15 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 135 | |||
Mandarines | 200 | 1,8 | 0,6 | 35,2 | 144 | 0,0 | 0,6 | 64 |
TOTAL | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 |
Scène : 831 chilocalories
quantité (g) | protéines (g) | lipides (g) | glucidi (g) | CALORIES (kcal) | cholestérol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | |
SOUPE AUX LÉGUMES | ||||||||
pâtes | 40 | 4,4 | 0,6 | 31,6 | 142 | 0,0 | 0,6 | 9 |
légumes | 150 | 6,3 | 0,9 | 18,9 | 104 | 0 | 2,8 | 94 |
herbes | goûter | |||||||
Steak | 80 | 17,1 | 3,0 | 0,0 | 95 | 52,5 | 1,0 | 3 |
SALADE COMPOSÉE | ||||||||
salade | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 5 | 0,0 | 0,5 | 28 |
chicorée | 30 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,0 | 2,3 | 35 |
Pains typiques | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Huile d'olive extra vierge | 20 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 180 | |||
Kaki | 200 | 1,2 | 0,6 | 32,0 | 130 | 0,0 | 0,6 | 16 |
TOTAL | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 |
Apport calorique quotidien : 2373 kilocalories
protéines (g) | lipides (g) | glucidi (g) | CALORIES (kcal) | cholestérol (mg) | ferro (mg) | calcium (mg) | ||
petit déjeuner complet | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 | |
merenda antimeridiana totale | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | |
déjeuner total | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 | |
goûter total de l'après-midi | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 | |
dîner total | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 | |
COMPTER LE | 84,2 | 67,6 | 383,6 | 2382 | 121,4 | 13,3 | 844,0 | |
% | 14,1 | 25,5 | 60,4 |
Introduction, notes, avis de non-responsabilité, conseils Régime 1000 calories Régime 1200 calories Régime 1400 calories Régime 1600 calories (1) Régime 1600 calories (2) Régime 1700 calories (1) Régime 1700 calories (2) Régime 1800 calories (1) Régime 1800 calories ( 2) Régime 2000 calories Régime 2200 calories Régime 2400 calories Régime 2600 calories Régime 3000 calories