Sources alimentaires, niveaux d'apport et Ă©tat nutritionnel
Sources de nourriture
La vitamine B12 ne peut être synthétisée dans la nature que par des bactéries et des archae. Il est présent, bien qu'en très faible quantité, dans tous les aliments d'origine animale, du fait de l'accumulation des quantités synthétisées par les bactéries. Le foie en est particulièrement riche. Les aliments végétaux ne contiennent pas de vitamine B12, sauf s'ils ont été contaminés par des micro-organismes. Vous ne disposez pas de données spécifiques sur la teneur en vitamine B12 de l'alimentation de votre pays, ni sur l'état nutritionnel en vitamine B12 de la population de votre pays.
Niveaux d'apport recommandés
Sur la base d'études d'évaluation de l'état nutritionnel de la vitamine B12 (taux plasmatiques de vitamine, concentrations plasmatiques et urinaires d'acide méthylmalonique, présence d'anémie macrocytaire, tests psychiatriques) il a été possible d'établir une valeur de 1µd/jour comme une exigence moyenne de valeur pour l'adulte normal. Ce besoin augmente d'environ 20 % pendant la grossesse et de 50 % pendant l'allaitement. Compte tenu de la variation biologique individuelle et de la marge de sécurité que représente la constitution d'une bonne réserve corporelle, il est recommandé, conformément à la RDA américaine et au précédent LARN, une quantité de 2 µg/jour pour l'adulte.
Chez les femmes enceintes végétariennes strictes et les nourrissons carencés, un supplément de vitamine B12 est recommandé. En l'absence d'études spécifiques, les valeurs recommandées pour les enfants sont basées sur celles des adultes et proportionnées à la dépense énergétique.
VITAMINE B12 : SOURCE DE DONNÉES SINU-LARN
catégorie | âge | Poids | Vit.B 12 |
(années) (1) | (kg) (2) | (µg) | |
enfants en bas âge | 0,5-1 | 7-10 | 0,5 |
Enfants | 1-3 | 9-16 | 0,7 |
4-6 | 16-22 | 1 | |
7-10 | 23-33 | 1,4 | |
hommes | 11-14 | 35-53 | 2 |
15-17 | 55-66 | 2 | |
18-29 | 65 | 2 | |
30-59 | 65 | 2 | |
Plus de 60 | 65 | 2 | |
Les femelles | 11-14 | 35-51 | 2 |
15-17 | 52-55 | 2 | |
18-29 | 56 | 2 | |
30-49 | 56 | 2 | |
Plus de 50 | 56 | 2 | |
Dans l'expectative | 2,2 | ||
Nutriments | 2,6 |
1 Les limites supérieures de la tranche d'âge sont prévues jusqu'à l'achèvement du prochain anniversaire (par exemple, « 1 - 3 ans » signifie de l'année qui vient de s'achever jusqu'à l'achèvement de la 1e année). La dernière tranche d'âge de la femme est celle des "4 ans et plus" car avec la ménopause les besoins en deux nutriments importants changent : le calcium et le fer. Chez l'homme, la dernière tranche d'âge est « 50 ans et plus ».
2 Chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent, les fourchettes de poids sont les valeurs de référence tirées du tableau 1 du chapitre « Énergie » : la borne inférieure de l'intervalle correspond au poids des femmes de la tranche d'âge la plus basse, tandis que la borne supérieure correspond au poids des hommes dans le groupe d'âge plus avancé. Chez les adultes, le poids moyen souhaitable des hommes et des femmes dans la population de votre pays a été indiqué (voir chapitre « Énergie »).
pension | Quantité de cobalamine (Vit. B12) | |
Foie de mouton | 90.05 | mcg |
Foie de bovin | 59.85 | mcg |
Foie gras | 54 | mcg |
Vongola | 49.44 | mcg |
Foie de dinde | 49.4 | mcg |
Huître, cuite | 35.02 | mcg |
Rein de bovin | 28.2 | mcg |
Foie de porc | 26 | mcg |
Poulpe | 20 | mcg |
caviar | 20 | mcg |
Céréales enrichies en vitamine B12 | 19.5 | mcg |
huître | 19.46 | mcg |
Maquereau, cuit | 19 | mcg |
Hareng fumé | 18.7 | mcg |
Foies de volaille | 16.58 | mcg |
Coeur de Turquie | 15.4 | mcg |
Coeur de bovin | 13.76 | mcg |
hareng | 13.67 | mcg |
Hareng, cuit | 13.14 | mcg |
Cuisse de poulet | 12.95 | mcg |
Cervelle de veau | 12.2 | mcg |
Moules | 12 | mcg |
Muesli (fortifié) | 11 | mcg |
Thon, cuit | 10.88 | mcg |
Coeur de mouton | 10.25 | mcg |
Morue salée | 10 | mcg |
Cerveau de bovin | 9.65 | mcg |
Thon | 9.43 | mcg |
Sardines Ă l'huile | 8.94 | mcg |
Maquereau ou maquereau | 8.71 | mcg |
Rein de porc | 8.49 | mcg |
Lapin, viande mi-grasse | 7.16 | mcg |
Lapin, viande grasse | 6.51 | mcg |
Langue de bœuf | 6.1 | mcg |
Oeufs de canard | 5.4 | mcg |
Boeuf en gelée (en conserve) | 5.14 | mcg |
Oeuf d'oie | 5.1 | mcg |
Truite, cuite | 4.97 | mcg |
Hareng mariné | 4.27 | mcg |
Maquereau Ă l'huile | 4.23 | mcg |
Lait - poudre écrémé | 4.03 | mcg |
Coeur de cochon | 3.79 | mcg |
Sarde | 3.46 | mcg |
Flanc de boeuf, cuit | 3.41 | mcg |
Latterini | 3.4 | mcg |
fromage suisse | 3.34 | mcg |
Saumon fumé | 3.26 | mcg |
rate de porc | 3.26 | mcg |
Lait - poudre entière | 3.25 | mcg |
Gros bovins adultes | 3.22 | mcg |
saumon | 3.18 | mcg |
Saumon, cuit | 3.17 | mcg |
Ossobuco de boeuf | 3.16 | mcg |
Homard, cuit | 3.11 | mcg |
Tanche | 3.1 | mcg |
Mulet | 3 | mcg |
sépia | 3 | mcg |
Cavallo | 3 | mcg |
Truite de mer | 3 | mcg |
Thon en saumure (égoutté) | 2.99 | mcg |
Épaule d'agneau, grillée | 2.97 | mcg |
rumsteck de boeuf | 2.97 | mcg |
Esturgeon, fumé | 2.9 | mcg |
Anguille de mer | 2.89 | mcg |
Langue de porc | 2.84 | mcg |
Épaule d'agneau, cuite | 2.8 | mcg |
Steak de bœuf | 2.8 | mcg |
Poisson-chat, cuit | 2.8 | mcg |
Saumon de l'Atlantique, cuit | 2.8 | mcg |
Steak de bœuf en T | 2.79 | mcg |
Épaule d'agneau, maigre, grillée | 2.78 | mcg |
RĂ´ti de boeuf, cuit | 2.76 | mcg |
Poumon de porc | 2.75 | mcg |
Boeuf florentin | 2.72 | mcg |
Steak de boeuf, gras | 2.7 | mcg |
Saucisses viennoises (Francfort) | 2.67 | mcg |
Épaule d'agneau, maigre, rôtie | 2.65 | mcg |
Épaule d'agneau, rôtie | 2.64 | mcg |
Agneau | 2.64 | mcg |
Épaule d'agneau, maigre | 2.57 | mcg |
Steak de boeuf, cuit | 2.54 | mcg |
Turbot, cuit | 2.54 | mcg |
CĂ´telettes d'agneau, cuites | 2.54 | mcg |
Épaule d'agneau | 2.53 | mcg |
Esturgeon, terre cuite | 2.5 | mcg |
Lactosérum, acide, évaporé | 2.5 | mcg |
Longe d'agneau, cuite | 2.47 | mcg |
Steak de boeuf, gras, cuit | 2.47 | mcg |
Filet de boeuf, cuit | 2.45 | mcg |
hamburgers au soja | 2.4 | mcg |
Lactosérum, doux, évaporé | 2.37 | mcg |
Loup de mer, cuit | 2.35 | mcg |
Gigot d'agneau | 2.34 | mcg |
Gigot d'agneau, maigre | 2.34 | mcg |
Brochet, cuit | 2.3 | mcg |
Du fromage | 2.3 | mcg |
Gigot d'agneau, maigre, cuit | 2.28 | mcg |
Gigot d'agneau, cuit | 2.28 | mcg |
Poitrine de boeuf, braisée | 2.28 | mcg |
Fromage parmesan râpé | 2.26 | mcg |
Poisson-chat | 2.23 | mcg |
CĂ´telettes d'agneau, rĂ´ties | 2.23 | mcg |
CĂ´telettes d'agneau, maigres, rĂ´ties | 2.22 | mcg |
Thon à l'huile (égoutté) | 2.2 | mcg |
Thon Ă l'huile, sans sel | 2.2 | mcg |
Carré d'agneau, maigre, rôti | 2.2 | mcg |
esturgeon | 2.2 | mcg |
Losange | 2.2 | mcg |
Perche, cuite | 2.2 | mcg |
Cerveau de cochon | 2.19 | mcg |
Homard, cuit | 2.15 | mcg |
CĂ´telettes d'agneau, maigre | 2.14 | mcg |
Poitrine de boeuf | 2.13 | mcg |
Steak de bœuf en T, cuit | 2.11 | mcg |
CĂ´tes d'agneau | 2.09 | mcg |
Boeuf florentin, cuit | 2.09 | mcg |
Carré d'agneau, maigre | 2.07 | mcg |
Longe d'agneau | 2.04 | mcg |
Poisson loup | 2.03 | mcg |
Espadon, cuit | 2.02 | mcg |
basse | 2 | mcg |
Morue noire, fumée | 2 | mcg |
homard | 2 | mcg |
Brochet | 2 | mcg |
Oeufs de poule - jaune | 1.95 | mcg |
Perche | 1.9 | mcg |
Crevettes, panées et frites | 1.87 | mcg |
Épaule de veau, cuite | 1.84 | mcg |
Bœuf salé (en conserve) | 1.78 | mcg |
Salami (type milan) | 1.77 | mcg |
Red Bull | 1.75 | mcg |
Espadon | 1.75 | mcg |
Oeuf de dinde | 1.69 | mcg |
Fromage grec, feta | 1.69 | mcg |
Fontine | 1.68 | mcg |
Épaule de veau | 1.67 | mcg |
Bufalo | 1.66 | mcg |
Gorgonzola | 1.65 | mcg |
Corned-beef | 1.62 | mcg |
Saucisses de Kielbasa | 1.61 | mcg |
gruyere | 1.6 | mcg |
Aiglefin, fumé | 1.6 | mcg |
Surimi | 1.6 | mcg |
Oeufs de caille | 1.58 | mcg |
fromage gouda | 1.54 | mcg |
Emmental | 1.54 | mcg |
Chapiteau | 1.53 | mcg |
Coquille | 1.53 | mcg |
Unique | 1.52 | mcg |
Morue noire | 1.5 | mcg |
Crevettes, cuites | 1.49 | mcg |
Veau (abattu environ 120 jours) | 1.49 | mcg |
Squalo | 1.49 | mcg |
Longe de veau, cuite | 1.48 | mcg |
Mortadelle de boeuf et porc | 1.48 | mcg |
caciotta toscane | 1.47 | mcg |
Chapiteau | 1.47 | mcg |
Steak de veau, cuit | 1.46 | mcg |
Provolone | 1.46 | mcg |
Grain | 1.4 | mcg |
Tripes de boeuf | 1.39 | mcg |
Aiglefin, cuit | 1.39 | mcg |
Oeuf frit | 1.39 | mcg |
Flétan, terre cuite | 1.37 | mcg |
Jarret de veau | 1.36 | mcg |
Jeune bœuf (abattu 12 mois) - maigre | 1.34 | mcg |
Saucisse de dinde, fraîche | 1.3 | mcg |
calamar | 1.3 | mcg |
eggsufs de poule - entiers | 1.29 | mcg |
Steak de veau | 1.29 | mcg |
Oeuf poché | 1.28 | mcg |
Vitellone (abattu 12 mois) - herbe | 1.27 | mcg |
olives noires | 1.26 | mcg |
Calamars, cuits | 1.23 | mcg |
Poitrine de porc, cuite | 1.23 | mcg |
Saucisse de dinde, cuite | 1.23 | mcg |
Quasi de veau, cuit | 1.21 | mcg |
Églefin | 1.2 | mcg |
Parmesan | 1.2 | mcg |
flanc de boeuf | 1.18 | mcg |
Knockwurst, knackwurst | 1.18 | mcg |
Double cheeseburger, mcdonald's | 1.18 | mcg |
Flétan | 1.18 | mcg |
Saucisse de porc fraîche, cuite | 1.18 | mcg |
Quasi de veau, cuit | 1.17 | mcg |
Crevette | 1.16 | mcg |
Enfant | 1.13 | mcg |
Pecorino | 1.12 | mcg |
Fromage (moins gras) | 1.11 | mcg |
Croupion de veau | 1.11 | mcg |
eggsufs de poule entiers durs ou mous | 1.11 | mcg |
Bovin adulte semi-migré | 1.11 | mcg |
Omelette | 1.09 | mcg |
Côtes de porc, braisées | 1.08 | mcg |
Cabillaud, cuit | 1.05 | mcg |
Croupion de veau | 1.04 | mcg |
Cheeseburger | 1.02 | mcg |
Gros savoureux senza maionese, mcdonald's | 1.01 | mcg |
Tartaruga | 1 | mcg |
Hamburger, restauration rapide | 1 | mcg |
Grand savoureux, mcdonald's | 0.98 | mcg |
Saucisses de porc polonaises | 0.98 | mcg |
Longe de porc, maigre, panée et frite | 0.97 | mcg |
Longe de porc, maigre, grillée | 0.94 | mcg |
Homard | 0.93 | mcg |
Mozzarella légère | 0.92 | mcg |
Mozzarella pour pizza | 0.92 | mcg |
Saucisse de porc fraîche | 0.91 | mcg |
Cabillaud - merlu | 0.91 | mcg |
Origine ethnique | 0.9 | mcg |
Big mac, mcdonald's | 0.88 | mcg |
Anchois Ă l'huile | 0.88 | mcg |
Queue de porc | 0.88 | mcg |
Jambon cru maigre | 0.87 | mcg |
Grille de cĂ´tes de porc | 0.87 | mcg |
Cheeseburger, mcdonald's | 0.86 | mcg |
Épaule de porc, maigre, rôtie | 0.86 | mcg |
Longe de porc, maigre | 0.84 | mcg |
Épaule de porc, maigre | 0.84 | mcg |
Poitrine de porc | 0.84 | mcg |
Longe de porc, grillée | 0.83 | mcg |
Beau pays | 0.83 | mcg |
Fondue au fromage | 0.83 | mcg |
Cheddar | 0.83 | mcg |
Hamburger, McDonald's | 0.83 | mcg |
Abats de porc | 0.82 | mcg |
Joue de porc | 0.82 | mcg |
Crème de lait | 0.82 | mcg |
Mozzarella | 0.81 | mcg |
Filet de porc | 0.81 | mcg |
Lotte | 0.8 | mcg |
Épaule de porc, rôti | 0.8 | mcg |
Hamburger avec sauces et garnitures | 0.8 | mcg |
Longe de porc, maigre, rĂ´ti | 0.8 | mcg |
Filet de poisson sans sauce tartare, mcdonald's | 0.8 | mcg |
Faisan | 0.77 | mcg |
Oeuf brouillé | 0.77 | mcg |
Longe de porc cuite | 0.76 | mcg |
savoiardi | 0.75 | mcg |
Burrito aux haricots et Ă la viande | 0.75 | mcg |
Crevettes | 0.74 | mcg |
Épaule de porc | 0.74 | mcg |
Prosciutto | 0.74 | mcg |
Filet de porc, rĂ´ti | 0.73 | mcg |
Aliotide | 0.73 | mcg |
Longe de porc maigre cuite | 0.73 | mcg |
Filet de poisson, McDonald's | 0.73 | mcg |
Longe de porc, maigre, braisée | 0.71 | mcg |
Cuisse de porc, maigre | 0.71 | mcg |
Lait de brebis | 0.71 | mcg |
Longe de porc, cuite | 0.71 | mcg |
Longe de porc, désossée, maigre, grillée | 0.7 | mcg |
Cotto au prosciutto | 0.7 | mcg |
saucisse | 0.7 | mcg |
Ventre de porc | 0.69 | mcg |
Longe de porc maigre | 0.69 | mcg |
Longe de porc, désossée, grillée | 0.69 | mcg |
CĂ´telettes de porc maigres cuites | 0.68 | mcg |
Hamburger au poisson et sauce tartare | 0.68 | mcg |
Cuisse de porc, rĂ´ti | 0.68 | mcg |
CĂ´tes de porc cuites | 0.66 | mcg |
Longe de porc, braisée | 0.65 | mcg |
CĂ´tes de porc maigre | 0.65 | mcg |
Fromage de Roquefort | 0.64 | mcg |
Longe de porc | 0.64 | mcg |
Porc maigre - cuisse | 0.63 | mcg |
Longe de porc maigre | 0.63 | mcg |
Anchois ou Alice | 0.62 | mcg |
Chocolat au lait | 0.62 | mcg |
chocolat blanc | 0.62 | mcg |
Chocolat au lait, aux céréales | 0.62 | mcg |
CĂ´tes de porc | 0.61 | mcg |
Épinépholo | 0.6 | mcg |
Thon Ă nageoires jaunes, cuit | 0.6 | mcg |
Burrito aux haricots et piment | 0.57 | mcg |
Kit chat | 0.56 | mcg |
Coupe glacée au chocolat, mcdonald's | 0.55 | mcg |
Longe de porc, désossée, maigre, rôtie | 0.55 | mcg |
Filet de porc, cuit | 0.55 | mcg |
Longe de porc, désossée, rôtie | 0.55 | mcg |
Mortadelle de porc | 0.55 | mcg |
Longe de porc sans os | 0.53 | mcg |
Longe de porc, désossée, maigre | 0.53 | mcg |
patte de cochon | 0.52 | mcg |
Thon Ă nageoires jaunes | 0.52 | mcg |
Hotdog | 0.52 | mcg |
Capocollo | 0.51 | mcg |
Longe de porc, désossée | 0.51 | mcg |
Escargot | 0.5 | mcg |
Glace Fiordilatte | 0.5 | mcg |
longe de porc | 0.5 | mcg |
Burrito aux haricots | 0.5 | mcg |
Teneur en minéraux et vitamines des aliments " Le vitamine » |