Fontes de alimentos, níveis de ingestão e estado nutricional
Fontes de alimentos
A vitamina B12 só pode ser sintetizada na natureza por bactérias e archae. Está presente, ainda que em quantidades muito pequenas, em todos os alimentos de origem animal, devido ao acúmulo das quantidades sintetizadas por bactérias. O fígado é particularmente rico nisso. Alimentos vegetais não contêm vitamina B12, a menos que tenham sido contaminados com microorganismos. Você não tem dados específicos sobre o conteúdo de vitamina B12 na dieta de seu país, nem sobre o estado nutricional de vitamina B 12 na população de seu país.
Níveis de ingestão recomendados
Com base em estudos de avaliação do estado nutricional da vitamina B 12 (níveis plasmáticos de vitamina, concentrações plasmáticas e urinárias de ácido metilmalônico, presença de anemia macrocítica, testes psiquiátricos) foi possível estabelecer um valor de 1µd / dia como um valor médio exigido para o adulto normal. Essa necessidade aumenta em aproximadamente 20% durante a gravidez e em 50% durante a amamentação. Considerando a variação biológica individual e a margem de segurança representada pela constituição de uma boa reserva corporal, recomenda-se, de acordo com a RDA americana e com a LARN anterior, uma quantidade de 2 µg / dia para o adulto.
Em gestantes vegetarianas estritas e bebês com deficiência, um suplemento de vitamina B12 é recomendado. Na ausência de estudos específicos, os valores recomendados para crianças são baseados nos adultos e proporcionais ao gasto energético.
VITAMINA B12: FONTE DE DADOS SINU-LARN
Categoria | idade | peso | Velocidade B 12 |
(anos) (1) | (kg) (2) | (µg) | |
crianças | 0,5-1 | 7-10 | 0,5 |
crianças | 1-3 | 9-16 | 0,7 |
4-6 | 16-22 | 1 | |
7-10 | 23-33 | 1,4 | |
machos | 11-14 | 35-53 | 2 |
15-17 | 55-66 | 2 | |
18-29 | 65 | 2 | |
30-59 | 65 | 2 | |
60+ | 65 | 2 | |
As fêmeas | 11-14 | 35-51 | 2 |
15-17 | 52-55 | 2 | |
18-29 | 56 | 2 | |
30-49 | 56 | 2 | |
50+ | 56 | 2 | |
Expectante | 2,2 | ||
Nutrientes | 2,6 |
1 Os limites superiores da faixa etária se destinam até a conclusão do próximo aniversário (por exemplo "1 - 3 anos" significa de 1 ano recém-concluído até a conclusão do 4º ano). A última faixa etária da mulher é "50 e mais" porque com a menopausa mudam as necessidades de dois nutrientes importantes: o cálcio e o ferro. Em humanos, a última faixa etária é "60 anos ou mais".
2 Em bebês, crianças e adolescentes, as faixas de peso são os valores de referência da tabela 1 do capítulo "Energia": o limite inferior do intervalo corresponde ao peso das mulheres na faixa etária mais baixa, enquanto o limite superior corresponde ao peso dos homens na faixa etária mais velha. Em adultos, foi relatado o peso médio desejável de homens e mulheres na população de seu país (consulte o capítulo "Energia").
comida | Quantidade de cobalamina (Vit. B12) | |
Fígado de ovelha | 90.05 | mcg |
Fígado bovino | 59.85 | mcg |
Fígado de ganso | 54 | mcg |
Vongola | 49.44 | mcg |
Fígado de peru | 49.4 | mcg |
Ostra cozida | 35.02 | mcg |
Rim de bovino | 28.2 | mcg |
Fígado de porco | 26 | mcg |
Polvo | 20 | mcg |
caviar | 20 | mcg |
Cereais fortificados com vitamina B12 | 19.5 | mcg |
ostra | 19.46 | mcg |
Cavala cozida | 19 | mcg |
Arenque defumado | 18.7 | mcg |
Fígados de galinha | 16.58 | mcg |
Coração de peru | 15.4 | mcg |
Coração bovino | 13.76 | mcg |
arenque | 13.67 | mcg |
Arenque cozido | 13.14 | mcg |
Coxa de frango | 12.95 | mcg |
Cérebro de bezerro | 12.2 | mcg |
Mexilhões | 12 | mcg |
Muesli (fortificado) | 11 | mcg |
Atum cozido | 10.88 | mcg |
Coração de ovelha | 10.25 | mcg |
Bacalhau salgado | 10 | mcg |
Cérebro de bovino | 9.65 | mcg |
Tonno | 9.43 | mcg |
Sardinhas em azeite | 8.94 | mcg |
Cavala ou cavala | 8.71 | mcg |
Rim de porco | 8.49 | mcg |
Coelho, carne semi-gordurosa | 7.16 | mcg |
Coelho, carne gordurosa | 6.51 | mcg |
Língua bovina | 6.1 | mcg |
Ovos de pato | 5.4 | mcg |
Carne em geléia (enlatada) | 5.14 | mcg |
Ovo de ganso | 5.1 | mcg |
Truta cozida | 4.97 | mcg |
Arenque marinado | 4.27 | mcg |
Cavala em óleo | 4.23 | mcg |
Leite - pó desnatado | 4.03 | mcg |
Coração de porco | 3.79 | mcg |
Da Sardenha | 3.46 | mcg |
Flanco de carne, cozido | 3.41 | mcg |
Latterini | 3.4 | mcg |
queijo suíço | 3.34 | mcg |
Salmão Fumado | 3.26 | mcg |
Baço de porco | 3.26 | mcg |
Leite - pó integral | 3.25 | mcg |
Gado adulto gordo | 3.22 | mcg |
salmão | 3.18 | mcg |
Salmão cozido | 3.17 | mcg |
Ossobuco de carne | 3.16 | mcg |
Lagosta cozida | 3.11 | mcg |
Tench | 3.1 | mcg |
Salmonete | 3 | mcg |
Seppia | 3 | mcg |
Cavallo | 3 | mcg |
Truta do mar | 3 | mcg |
Atum em salmoura (escorrido) | 2.99 | mcg |
Ombro de cordeiro grelhado | 2.97 | mcg |
Alcatra de boi | 2.97 | mcg |
Esturjão defumado | 2.9 | mcg |
Enguia do mar | 2.89 | mcg |
Língua de porco | 2.84 | mcg |
Ombro de cordeiro, cozido | 2.8 | mcg |
Bife | 2.8 | mcg |
Peixe-gato cozido | 2.8 | mcg |
Salmão atlântico, cozido | 2.8 | mcg |
Bife T-bone | 2.79 | mcg |
Ombro de cordeiro, magro, grelhado | 2.78 | mcg |
Alcatra de carne cozida | 2.76 | mcg |
Pulmão de porco | 2.75 | mcg |
Carne florentina | 2.72 | mcg |
Bife gorduroso | 2.7 | mcg |
Salsichas vienenses (salsichas) | 2.67 | mcg |
Ombro de cordeiro, magro, assado | 2.65 | mcg |
Ombro de cordeiro assado | 2.64 | mcg |
Cordeiro | 2.64 | mcg |
Ombro de cordeiro, magro | 2.57 | mcg |
Bife cozido | 2.54 | mcg |
Pregado cozido | 2.54 | mcg |
Costeletas de cordeiro cozidas | 2.54 | mcg |
Ombro de cordeiro | 2.53 | mcg |
Storione, cotto | 2.5 | mcg |
Whey, azedo, evaporado | 2.5 | mcg |
Lombo de cordeiro cozido | 2.47 | mcg |
Bife, gordo, cozido | 2.47 | mcg |
Filé de boi cozido | 2.45 | mcg |
Hambúrgueres de soja | 2.4 | mcg |
Whey, doce, evaporado | 2.37 | mcg |
Peixe lobo, cozido | 2.35 | mcg |
Perna de cordeiro | 2.34 | mcg |
Perna de cordeiro, magra | 2.34 | mcg |
Lúcio, cozido | 2.3 | mcg |
Queijo | 2.3 | mcg |
Perna de cordeiro, magra, cozida | 2.28 | mcg |
Perna de cordeiro cozida | 2.28 | mcg |
Peito de boi refogado | 2.28 | mcg |
Queijo parmesão ralado | 2.26 | mcg |
Peixe-gato | 2.23 | mcg |
Costeletas de cordeiro assadas | 2.23 | mcg |
Costeletas de borrego, magras, assadas | 2.22 | mcg |
Atum em óleo (escorrido) | 2.2 | mcg |
Atum em azeite, sem sal | 2.2 | mcg |
Lombo de cordeiro, magro, assado | 2.2 | mcg |
esturjão | 2.2 | mcg |
Rhombus | 2.2 | mcg |
Poleiro cozido | 2.2 | mcg |
Cérebro de porco | 2.19 | mcg |
Lagosta cozida | 2.15 | mcg |
Costeletas de cordeiro magras | 2.14 | mcg |
Peito de boi | 2.13 | mcg |
Bife T-bone, cozido | 2.11 | mcg |
Costelas de cordeiro | 2.09 | mcg |
Bife florentino, cozido | 2.09 | mcg |
Lombo de cordeiro, magro | 2.07 | mcg |
Lombo de cordeiro | 2.04 | mcg |
Peixe lobo | 2.03 | mcg |
Espadarte cozido | 2.02 | mcg |
Robalo | 2 | mcg |
Bacalhau preto defumado | 2 | mcg |
lagosta | 2 | mcg |
Pique | 2 | mcg |
Ovos de galinha - gema | 1.95 | mcg |
Poleiro | 1.9 | mcg |
Camarão à milanesa e frito | 1.87 | mcg |
Ombro de vitela cozida | 1.84 | mcg |
Carne enlatada (enlatada) | 1.78 | mcg |
Salame (tipo Milão) | 1.77 | mcg |
Red Bull | 1.75 | mcg |
Espadarte | 1.75 | mcg |
Ovo de peru | 1.69 | mcg |
Queijo grego, feta | 1.69 | mcg |
Fontina | 1.68 | mcg |
Ombro de vitela | 1.67 | mcg |
Bufalo | 1.66 | mcg |
Gorgonzola | 1.65 | mcg |
Carne enlatada | 1.62 | mcg |
Salsichas kielbasa | 1.61 | mcg |
gruyere | 1.6 | mcg |
Haddock defumado | 1.6 | mcg |
Surimi | 1.6 | mcg |
Ovos de codorna | 1.58 | mcg |
Queijo gouda | 1.54 | mcg |
Emmenthal | 1.54 | mcg |
Barraca | 1.53 | mcg |
Vieira | 1.53 | mcg |
Único | 1.52 | mcg |
Bacalhau preto | 1.5 | mcg |
Camarão cozido | 1.49 | mcg |
Vitela (abatida aproximadamente 120 dias) | 1.49 | mcg |
Squalo | 1.49 | mcg |
Lombo de vitela, cozido | 1.48 | mcg |
Mortadela de carne de porco | 1.48 | mcg |
Caciotta toscana | 1.47 | mcg |
Barraca | 1.47 | mcg |
Bife de vitela cozido | 1.46 | mcg |
Provolone | 1.46 | mcg |
Grana | 1.4 | mcg |
Tripas de carne | 1.39 | mcg |
Haddock, cozido | 1.39 | mcg |
Ovo frito | 1.39 | mcg |
Halibute, cotto | 1.37 | mcg |
Pernil de vitela | 1.36 | mcg |
Carne jovem (abatida 12 meses) - magra | 1.34 | mcg |
Linguiça de peru, fresca | 1.3 | mcg |
Calamaro | 1.3 | mcg |
Ovos de galinha - inteiros | 1.29 | mcg |
Bife de vitela | 1.29 | mcg |
Ovo escalfado | 1.28 | mcg |
Vitellone (abatido 12 meses) - grama | 1.27 | mcg |
Azeitonas pretas | 1.26 | mcg |
Lula cozida | 1.23 | mcg |
Barriga de porco cozida | 1.23 | mcg |
Linguiça de peru cozida | 1.23 | mcg |
Alcatra de vitela cozida | 1.21 | mcg |
Haddock | 1.2 | mcg |
Parmigiano | 1.2 | mcg |
Flanco de carne | 1.18 | mcg |
Knockwurst, knackwurst | 1.18 | mcg |
Cheeseburger duplo, McDonald's | 1.18 | mcg |
Linguado | 1.18 | mcg |
Linguiça de porco fresca, cozida | 1.18 | mcg |
Alcatra de vitela cozida | 1.17 | mcg |
Camarão | 1.16 | mcg |
Criança | 1.13 | mcg |
pecorino | 1.12 | mcg |
Queijo (menos gordura) | 1.11 | mcg |
Alcatra de vitela | 1.11 | mcg |
Ovos inteiros de galinha cozidos ou moles | 1.11 | mcg |
Gado adulto semi-gordo | 1.11 | mcg |
Omelete | 1.09 | mcg |
Costelinha de porco refogada | 1.08 | mcg |
Bacalhau cozido | 1.05 | mcg |
Alcatra de vitela | 1.04 | mcg |
Cheeseburger | 1.02 | mcg |
Grande e saborosa senza maionese, McDonald's | 1.01 | mcg |
Tartaruga | 1 | mcg |
Hambúrguer, fast food | 1 | mcg |
Grande saboroso, McDonald's | 0.98 | mcg |
Linguiça de porco polonesa | 0.98 | mcg |
Lombo de porco, magro, à milanesa e frito | 0.97 | mcg |
Lombo de porco, magro, grelhado | 0.94 | mcg |
Aragosta | 0.93 | mcg |
Mozzarella light | 0.92 | mcg |
Mozzarella para pizza | 0.92 | mcg |
Linguiça de porco fresca | 0.91 | mcg |
Bacalhau - pescada | 0.91 | mcg |
Razza | 0.9 | mcg |
Big Mac, McDonald's | 0.88 | mcg |
Anchovas em óleo | 0.88 | mcg |
Rabo de porco | 0.88 | mcg |
Presunto cru magro | 0.87 | mcg |
Costeletas de porco | 0.87 | mcg |
Cheeseburger, McDonald's | 0.86 | mcg |
Ombro de porco, magro, assado | 0.86 | mcg |
Lombo de porco magro | 0.84 | mcg |
Ombro de porco, magro | 0.84 | mcg |
Barriga de porco | 0.84 | mcg |
Lombo de porco grelhado | 0.83 | mcg |
País bonito | 0.83 | mcg |
Fondue de queijo | 0.83 | mcg |
Queijo Cheddar | 0.83 | mcg |
Hambúrguer, McDonald's | 0.83 | mcg |
Miudezas de porco | 0.82 | mcg |
Bochecha de porco | 0.82 | mcg |
Creme de leite | 0.82 | mcg |
Mozzarella | 0.81 | mcg |
Filé de porco | 0.81 | mcg |
Biênio | 0.8 | mcg |
Ombro de porco assado | 0.8 | mcg |
Hambúrguer com molhos e coberturas | 0.8 | mcg |
Lombo de porco, magro, assado | 0.8 | mcg |
Filé de peixe sem molho tártaro, mcdonald's | 0.8 | mcg |
Faisão | 0.77 | mcg |
Ovo mexido | 0.77 | mcg |
Lombo de porco cozido | 0.76 | mcg |
savoiardi | 0.75 | mcg |
Burrito com Feijão e Carne | 0.75 | mcg |
Camarões | 0.74 | mcg |
Ombro de porco | 0.74 | mcg |
Presunto cru | 0.74 | mcg |
Lombo de porco assado | 0.73 | mcg |
Aliotide | 0.73 | mcg |
Lombo de porco magro cozido | 0.73 | mcg |
Filet-o-fish, McDonald's | 0.73 | mcg |
Lombo de porco, magro, refogado | 0.71 | mcg |
Perna de porco magra | 0.71 | mcg |
Leite de ovelha | 0.71 | mcg |
Lombo de porco cozido | 0.71 | mcg |
Lombo de porco, desossado, magro, grelhado | 0.7 | mcg |
Prosciutto cotto | 0.7 | mcg |
Cotechino | 0.7 | mcg |
Bacon | 0.69 | mcg |
Lombo de porco magro | 0.69 | mcg |
Lombo de porco, desossado, grelhado | 0.69 | mcg |
Costeletas de porco magras cozidas | 0.68 | mcg |
Hambúrguer com peixe e molho tártaro | 0.68 | mcg |
Perna de porco assada | 0.68 | mcg |
Costela de porco cozida | 0.66 | mcg |
Lombo de porco assado | 0.65 | mcg |
Costelinha de porco magra | 0.65 | mcg |
Queijo roquefort | 0.64 | mcg |
Lombo de porco | 0.64 | mcg |
Porco magro - perna | 0.63 | mcg |
Lombo de porco magro | 0.63 | mcg |
Anchova ou alice | 0.62 | mcg |
Chocolate de leite | 0.62 | mcg |
chocolate branco | 0.62 | mcg |
Chocolate de leite, com cereais | 0.62 | mcg |
Costelas de porco | 0.61 | mcg |
Epinepholus | 0.6 | mcg |
Atum albacora, cozido | 0.6 | mcg |
Burrito com Feijão e Pimenta | 0.57 | mcg |
Kit kat | 0.56 | mcg |
Sundae de chocolate, mcdonald's | 0.55 | mcg |
Lombo de porco, desossado, magro, assado | 0.55 | mcg |
Filé De Porco Cozido | 0.55 | mcg |
Lombo de porco, desossado, assado | 0.55 | mcg |
Mortadela de porco | 0.55 | mcg |
Lombo de porco sem osso | 0.53 | mcg |
Lombo de porco, desossado, magro | 0.53 | mcg |
Perna de porco | 0.52 | mcg |
Atum albacora | 0.52 | mcg |
Hotdog | 0.52 | mcg |
Capocollo | 0.51 | mcg |
Lombo de porco desossado | 0.51 | mcg |
Caracol | 0.5 | mcg |
Sorvete fiordilatte | 0.5 | mcg |
lombo de porco | 0.5 | mcg |
Burrito com feijão | 0.5 | mcg |
Conteúdo de minerais e vitaminas dos alimentos " Vitamina " |