Alimento | Vitamina E [mg / 100g] |
Óleo, germe de trigo | 133 |
Óleo de girassol | 68 |
Olio, mais | 34.5 |
Óleo de palma | 33.1 |
Amêndoas, doces, secas | 26. |
Azeite virgem extra | 22.4 |
Óleo de fígado de bacalhau | 19.8 |
Óleo de amendoim | 19.1 |
Azeite | 18.5 |
Germe do trigo | 16.0 |
Avelãs secas | 15.0 |
Margarina, 1% vegetal | 12.4 |
abacate | 6.4 |
Nozes secas | 4. |
pistachios | 4. |
Noz-pecã | 3. |
manteiga | 2.4 |
farelo de trigo | 1.6 |
Castanha de caju | 1. |
Óleo de coco | 0.9 |
Enguia, cultivada, filetes | 0.82 |
Arroz, integral, cru | 0.7 |
pecorino | 0.7 |
Parmigiano | 0.68 |
Fontina | 0.62 |
Taleggio | 0.62 |
Grana | 0.55 |
Gorgonzola | 0.52 |
Provolone | 0.52 |
Milho, doce, enlatado, escorrido | 0.5 |
Arroz, parboilizado, cru | 0.5 |
Semola | 0.5 |
Caciotta toscana | 0.49 |
Scamorza | 0.48 |
Crescimento | 0.45 |
Caciocavallo | 0.43 |
Farinha, trigo integral | 0.4 |
Mozzarella, de vaca | 0.39 |
Caciottina, vacina | 0.34 |
Mussarela, mussarela de búfala | 0.24 |
Caciottina, fresco | 0.22 |
Ricota, vaca | 0.21 |
Iogurte de leite integral | 0.08 |
Leite, vaca, pasteurizado, inteiro | 0.07 |
Leite, vaca, UHT, inteiro | 0.07 |
Iogurte de leite meio gordo | 0.06 |
Leite, vaca, pasteurizado, parcialmente desnatado | 0.04 |
Leite, vaca, UHT, parcialmente desnatado | 0.04 |
Biscoitos com Soja | 0. |
Biscoitos, shortbreads | 0. |
Conteúdo de minerais e vitaminas dos alimentos " Vitamina " |