Café da manhã: 356 quilocalorias
quantidade (g) | proteínas (g) | lipídios (g) | glucidi (g) | CALORIA (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | cálcio (mg) | |
LEITE | ||||||||
leite inteiro | 250 | 8,3 | 9,0 | 12,3 | 160 | 27,5 | 0,3 | 298 |
açúcar | 5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PÃO E GELÉIA | ||||||||
pão | 50 | 4,5 | 1,0 | 28,8 | 135 | 0,0 | 0,5 | 10 |
marmellata | 20 | 0,1 | 0,0 | 11,7 | 44 | 0,0 | 0,3 | 4 |
TOTAL | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 |
lanches: 119 quilocalorias
quantidade (g) | proteínas (g) | lipídios (g) | glucidi (g) | CALORIA (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | cálcio (mg) | |
ANTIMERIDIANA | ||||||||
biscoitos salati | 30 | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 |
TARDE | ||||||||
iogurte integral | 125 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 83 | 13,8 | 0,1 | 156 |
flocos de milho | 10 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | 36 | 0,0 | 0,3 | 7 |
TOTAL | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 |
Almoço: 948 quilocalorias
quantidade (g) | proteínas (g) | lipídios (g) | glucidi (g) | CALORIA (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | cálcio (mg) | |
MASSA COM MOLHO DE CARNE | ||||||||
macarrão | 80 | 8,7 | 1,1 | 63,3 | 282 | 0,0 | 1,1 | 18 |
carne | 35 | 6,9 | 3,6 | 0,0 | 60 | 23,0 | 0,4 | 2 |
descascado | 80 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 17 | 0,0 | 0,2 | 7 |
parmesão | 5 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 19 | 4,6 | 0,0 | 58 |
cheiros - | provar | |||||||
Batatas | 150 | 3,2 | 1,5 | 26,9 | 128 | 0,0 | 0,9 | 15 |
Pão | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Azeite de oliva extra virgem | 15 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 135 | |||
Mandarins | 200 | 1,8 | 0,6 | 35,2 | 144 | 0,0 | 0,6 | 64 |
TOTAL | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 |
Cena: 831 chilocalorie
quantidade (g) | proteínas (g) | lipídios (g) | glucidi (g) | CALORIA (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | cálcio (mg) | |
SOPA DE VEGETAIS | ||||||||
macarrão | 40 | 4,4 | 0,6 | 31,6 | 142 | 0,0 | 0,6 | 9 |
legumes | 150 | 6,3 | 0,9 | 18,9 | 104 | 0 | 2,8 | 94 |
ervas | provar | |||||||
Steak | 80 | 17,1 | 3,0 | 0,0 | 95 | 52,5 | 1,0 | 3 |
SALADA MISTA | ||||||||
salada | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 5 | 0,0 | 0,5 | 28 |
chicória | 30 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,0 | 2,3 | 35 |
Pão | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Azeite de oliva extra virgem | 20 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 180 | |||
Caqui | 200 | 1,2 | 0,6 | 32,0 | 130 | 0,0 | 0,6 | 16 |
TOTAL | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 |
Ingestão calórica diária: 2373 quilocalorias
proteínas (g) | lipídios (g) | glucidi (g) | CALORIA (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | cálcio (mg) | ||
café da manhã total | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 | |
total merenda antimeridiana | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | |
almoço total | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 | |
lanche da tarde total | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 | |
jantar total | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 | |
TOTAL DO | 84,2 | 67,6 | 383,6 | 2382 | 121,4 | 13,3 | 844,0 | |
% | 14,1 | 25,5 | 60,4 |
Introdução, notas, isenção de responsabilidade, dicas Dieta de 1000 calorias Dieta de 1200 calorias Dieta de 1400 calorias Dieta de 1600 calorias (1) Dieta de 1600 calorias (2) Dieta de 1700 calorias (1) Dieta de 1700 calorias (2) Dieta de 1800 calorias (1) Dieta de 1800 calorias ( 2) Dieta de 2000 calorias Dieta de 2200 calorias Dieta de 2400 calorias Dieta de 2600 calorias Dieta de 3000 calorias