Premissa
As seguintes indicações são EXCLUSIVAMENTE informativas e não se destinam a substituir a opinião de profissionais como médico, nutricionista ou nutricionista, cuja intervenção é necessária para a prescrição e composição de terapias alimentares PERSONALIZADAS.
NOTE BEM: as regras dietéticas gerais úteis para reduzir os níveis de colesterol plasmático e melhorar o perfil lipídico do paciente estão listadas em outro artigo, onde uma dieta típica também é exemplificada para um sujeito do sexo masculino, sedentário, 50 anos, IMC 28 (excesso de peso), colesterol total no sangue 350mg / le HDL 30mg / l, necessidade calórica 2300kcal / dia;
Exemplo de dieta de alto colesterol
ADEQUADO PARA
- Trabalhador de escritório, colesterol total no sangue 350mg / le HDL 30mg / l, menopausa, sedentária que não pratica esportes.
Sexo | Fêmea | |||
idade | 55 | |||
Altura (cm | 160 | |||
Circunferência do pulso cm | 16,2 | |||
Constituição | Robusta | |||
Altura / pulso | 9,8 | |||
Tipo morfológico | Brevilineo | |||
Peso kg | 65 | |||
Indice di Massa Corporea | 25,4 | |||
Índice de massa corporal fisiológico desejável | 24,9 | |||
Peso fisiológico desejável kg | 63 64-(63,7) | |||
Metabolismo basal kcal | 1383,6 | |||
Coeficiente de nível de atividade física | Não desligado. 1,42 | |||
Gasto de energia kcal | 1964,7 | |||
dieta | IPOcalórico | 1375Kcal | ||
Lipídios | 25% | 343,8Kcal | 38,2g | |
Proteína | 1,2g / kg | 305,8Kcal | 76,4g | |
Carboidratos | 52,7% | 725,4kcal | 193,4g | |
bebida | 0g | |||
café da manhã | 15% | 206kcal | ||
Lanche | 5% | 69kcal | ||
Pranzo | 40% | 550kcal | ||
Lanche | 5% | 69kcal | ||
Jantar | 35% | 481kcal |
Tradução do dia 1
EXEMPLO DE TRADUÇÃO DIA 1 - DIETA HIPOCALÓRICA 1375kcal | ||||||
Alimento | Quantidade (g ou ml) | Ac, gordura animal (g) | Ac, gorduras vegetais (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Energia (kcal) |
Café da manhã 15% | ||||||
Leite de vaca desnatado | 200 | 0,4 | 0 | 4 | 0 | 72 |
Flocos de aveia | 30 | 0 | 2,3 | 0 | 2,5 | 118,5 |
SUBTOT | 0,4 | 2,3 | 4 | 2,5 | 190,5 | |
Lanche 5% | ||||||
maçã | 150 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 67,5 |
SUBTOT | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 67,5 | |
Almoço 35% | ||||||
Macarrão com molho de tomate | ||||||
Macarrão de sêmola | 70 | 0 | 0,2 | 0 | 1,8 | 249,2 |
Tomate puré | 100 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 18 |
Grana | 10 | 2,5 | 0 | 8,5 | 0 | 38 |
Feijão fresco | 100 | 0 | 0,6 | 0 | 10,6 | 104 |
Pão tipo 00 | 25 | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 72,5 |
TOT óleo de soja | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 2,5 | 11,1 | 8,5 | 14,7 | 571,7 | |
Lanche 5% | ||||||
nozes | 12 | 0 | 7,6 | 0 | 0,7 | 79,2 |
SUBTOT | 0 | 7,6 | 0 | 0,7 | 79,2 | |
Preço 35% | ||||||
Anchovas | 200 | 5,2 | 0 | 140 | 0 | 192 |
Alcachofras congeladas | 200 | 0 | 0,8 | 0 | 7,8 | 76 |
Pão tipo 00 | 50 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 145 |
TOT óleo de soja | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 5,2 | 11 | 140 | 9,3 | 503 | |
TOTAL | 8,1 | 32,5 | 152,5 | 30,2 | 1411,9 |
NB: Alguns pesos podem ser avaliados sem o auxílio de uma balança, por exemplo:
- Líquido 250-300ml / g = 1 xícara
- 200ml / g líquido = 1 copo pequeno
- 150ml / g líquido = 1 copo cheio
- Líquido 10g = 1 colher de sopa
- 5g líquido = 1 colher de chá
- 10g de grãos = 1 colher de sopa
- 5g grãos = 1 colher de chá
- Frutas ou vegetais 150g = tamanho médio-pequeno
- Frutas ou vegetais 200g = tamanho médio
- Frutas ou vegetais 250g = tamanho médio-grande
- Noz, amêndoa, noz-pecã, avelã = 3g
- Pão 20-25g = fatia média
- Pão 30-35g = fatia grande
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 1
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de vaca desnatado | 200ml, 72 kcal | ||
Flocos de aveia | 30g, 118,5 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
maçã | 150g, 67,5 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
Macarrão com molho de tomate | |||
Macarrão de sêmola | 70g, 249,2 kcal | ||
Purê de tomate | 100g, 18 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Feijão fresco | 100g, 104 kcal | ||
Pão tipo "00" | 25g, 72,5 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Nozes secas | 12g, 79,2 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Anchovas na frigideira | |||
Anchovas frescas | 200g, 192 kcal | ||
Alcachofras congeladas | 150g, 57 kcal | ||
Pão tipo "00" | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal |
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 2
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de soja fortificado com cálcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50g, 182 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
laranja | 150g, 51 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
risoto de cogumelos | |||
Arroz polido | 70g, 254,8 kcal | ||
Funghi prataioli | 100g, 20 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Calabresa | 200g, 44 kcal | ||
Pão tipo "00" | 25g, 72,5 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Amêndoas secas | 12g, 65 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Queijo cottage baixo teor de gordura | |||
Flocos de queijo | 200g, 204 kcal | ||
Erva-doce | 200g, 18 kcal | ||
Pão tipo "00" | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal |
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 3
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de vaca desnatado | 200ml, 72 kcal | ||
Flocos de aveia | 30g, 118,5 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Pera | 150g 61,5 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
minestrone | |||
Ervilhas, cenouras, milho, feijão | 300g, 201 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Batatas | 200g, 170 kcal | ||
Pão tipo "00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
avelãs | 12g, 75 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Bife de vitela | |||
Vitela, tamanho magro | 200g, 184 kcal | ||
Cenouras | 200g, 66 kcal | ||
Pão tipo "00" | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal |
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 4
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de soja fortificado com cálcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50g, 182 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
kiwi | 150g, 66 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
Penne com abobrinhas e açafrão | |||
Macarrão de sêmola | 70g, 249,2 kcal | ||
Abobrinha | 100g, 11 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Açafrão | qb, | ||
Ervilhas congeladas ou frescas | 100g, 76 kcal | ||
Pão tipo "00" | 25g, 72,5 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Amêndoas secas | 12g, 65 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Bacalhau cozido no vapor | |||
Bacalhau congelado | 250g, 177,5 kcal | ||
Chicória | 200g, 20 kcal | ||
Pão tipo "00 | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal |
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 5
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de soja fortificado com cálcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50g, 182 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
maçã | 150g, 67,5 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
Risoto de abóbora | |||
Arroz polido | 70g, 254,8 kcal | ||
abóbora | 100g, 18 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Calabresa | 200g, 44 kcal | ||
Pão tipo "00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Amêndoas secas | 12g, 65 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Ricota de vaca | |||
Ricota de vaca | 150g, 204 kcal | ||
Erva-doce | 200g, 18 kcal | ||
Pão tipo "00" | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal |
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 6
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de vaca desnatado | 200ml, 72 kcal | ||
Flocos de aveia | 30g, 118,5 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Pera | 150g, 61,5 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
Purê de grão de bico e lentilhas | |||
Grão de bico + lentilhas secas | 60g, 197,7 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Batatas | 200g, 170 kcal | ||
Pão tipo "00" | 25g, 72,5 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
avelãs | 12g, 75 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Cavala grelhada | |||
Cavala ou cavala | 200g, 252 kcal | ||
Cenouras | 200g, 66 kcal | ||
Pão tipo "00" | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 5g, 45 kcal |
Exemplo de dieta de alto colesterol - dia 7
Café da manhã, cerca de 15% kcal TOT | |||
Leite de vaca desnatado | 200ml, 72 kcal | ||
Flocos de aveia | 30g, 118,5 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
kiwi | 150g, 66 kcal | ||
Almoço, cerca de 40% kcal TOT | |||
Polenta com molho de carne magra e feijão canelini | |||
farinha de milho | 70g, 255 kcal | ||
Terreno misto enxuto | 50g, 134 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Feijão Canelini Drenado | 100g, 76 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 5g, 45 kcal | ||
Lanche, cerca de 5% kcal TOT | |||
Nozes secas | 12g, 79,2 kcal | ||
Jantar, cerca de 35% kcal TOT | |||
Frango com sálvia | |||
Peito de frango | 200g, 194 kcal | ||
Folhas frescas de sálvia | qb | ||
Alcachofras congeladas | 150g, 57 kcal | ||
Pão tipo "00" | 50g, 145 kcal | ||
Óleo (soja crua - amendoim ou EVO na culinária) | 10g, 90 kcal |
Os suplementos que devem ser associados à dieta para obter uma redução adicional da colesterolemia estão listados neste artigo.