comida | Vitamina E [mg / 100g] |
Aceite, germen de trigo | 133 |
Aceite, girasol | 68 |
Olio, más | 34.5 |
Aceite de palma | 33.1 |
Almendras dulces secas | 26. |
Aceite de oliva virgen extra | 22.4 |
Aceite, hígado de bacalao | 19.8 |
Aceite, maní | 19.1 |
Aceite de oliva | 18.5 |
Germen de trigo | 16.0 |
Avellanas, secas | 15.0 |
Margarina, 1% vegetal | 12.4 |
Aguacate | 6.4 |
Nueces, secas | 4. |
Pistachos | 4. |
Nuez de noci | 3. |
mantequilla | 2.4 |
salvado de trigo | 1.6 |
Nueces de anacardo | 1. |
Aceite, coco | 0.9 |
Anguila, criada, filetes | 0.82 |
Arroz, integral, crudo | 0.7 |
pecorino | 0.7 |
Parmesano | 0.68 |
Fontina | 0.62 |
taleggio | 0.62 |
Grano | 0.55 |
Gorgonzola | 0.52 |
Queso Provolone | 0.52 |
Maíz dulce, enlatado, escurrido | 0.5 |
Arroz sancochado, crudo | 0.5 |
Semola | 0.5 |
Caciotta toscana | 0.49 |
Scamorza | 0.48 |
Crecimiento | 0.45 |
Caciocavallo | 0.43 |
Harina de trigo integral | 0.4 |
Mozzarella, de vaca | 0.39 |
Caciottina, vacuna | 0.34 |
Mozzarella, mozzarella de búfala | 0.24 |
Caciottina, fresca | 0.22 |
Ricotta, vaca | 0.21 |
Yogur de leche entera | 0.08 |
Leche, vaca, pasteurizada, entera | 0.07 |
Leche, vaca, UHT, entera | 0.07 |
Yogur de leche semidesnatada | 0.06 |
Leche de vaca pasteurizada, parcialmente desnatada | 0.04 |
Leche de vaca, UHT, parcialmente desnatada | 0.04 |
Galletas, con soja | 0. |
Galletas, galletas de mantequilla | 0. |
Contenido de minerales y vitaminas de los alimentos " Vitamina " |