Desayuno: 356 kilocalorías
cantidad (g) | proteínas (g) | lípidos (g) | glucidi (g) | CALORIAS (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
Leche | ||||||||
leche entera | 250 | 8,3 | 9,0 | 12,3 | 160 | 27,5 | 0,3 | 298 |
azúcar | 5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PAN Y JAMON | ||||||||
cristal | 50 | 4,5 | 1,0 | 28,8 | 135 | 0,0 | 0,5 | 10 |
mermelada | 20 | 0,1 | 0,0 | 11,7 | 44 | 0,0 | 0,3 | 4 |
Total | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 |
snacks: 119 kilocalorías
cantidad (g) | proteínas (g) | lípidos (g) | glucidi (g) | CALORIAS (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
ANTIMERIDIANA | ||||||||
galletas salati | 30 | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 |
TARDE | ||||||||
yogur entero | 125 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 83 | 13,8 | 0,1 | 156 |
copos de maíz | 10 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | 36 | 0,0 | 0,3 | 7 |
Total | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 |
Almuerzo: 948 kilocalorías
cantidad (g) | proteínas (g) | lípidos (g) | glucidi (g) | CALORIAS (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
PASTA CON SALSA DE CARNE | ||||||||
macarrones | 80 | 8,7 | 1,1 | 63,3 | 282 | 0,0 | 1,1 | 18 |
carne | 35 | 6,9 | 3,6 | 0,0 | 60 | 23,0 | 0,4 | 2 |
pelado | 80 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 17 | 0,0 | 0,2 | 7 |
parmesano | 5 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 19 | 4,6 | 0,0 | 58 |
huele - | probar | |||||||
Patatas | 150 | 3,2 | 1,5 | 26,9 | 128 | 0,0 | 0,9 | 15 |
Pan | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Aceite de oliva virgen extra | 15 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 135 | |||
Mandarinas | 200 | 1,8 | 0,6 | 35,2 | 144 | 0,0 | 0,6 | 64 |
Total | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 |
Escena: 831 chilocaloría
cantidad (g) | proteínas (g) | lípidos (g) | glucidi (g) | CALORIAS (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
SOPA DE VERDURAS | ||||||||
pastas | 40 | 4,4 | 0,6 | 31,6 | 142 | 0,0 | 0,6 | 9 |
verduras | 150 | 6,3 | 0,9 | 18,9 | 104 | 0 | 2,8 | 94 |
hierbas | probar | |||||||
Filete | 80 | 17,1 | 3,0 | 0,0 | 95 | 52,5 | 1,0 | 3 |
ENSALADA MIXTA | ||||||||
ensalada | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 5 | 0,0 | 0,5 | 28 |
achicoria | 30 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,0 | 2,3 | 35 |
Pan | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Aceite de oliva virgen extra | 20 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 180 | |||
Caqui | 200 | 1,2 | 0,6 | 32,0 | 130 | 0,0 | 0,6 | 16 |
Total | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 |
Ingesta diaria de calorías: 2373 kilocalorías
proteínas (g) | lípidos (g) | glucidi (g) | CALORIAS (kcal) | colesterol (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | ||
desayuno total | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 | |
total merenda antimeridiana | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | |
almuerzo total | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 | |
merienda total por la tarde | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 | |
cena total | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 | |
TOTAL EL | 84,2 | 67,6 | 383,6 | 2382 | 121,4 | 13,3 | 844,0 | |
% | 14,1 | 25,5 | 60,4 |
Introducción, notas, descargo de responsabilidad, consejos Dieta de 1000 calorías Dieta de 1200 calorías Dieta de 1400 calorías Dieta de 1600 calorías (1) Dieta de 1600 calorías (2) Dieta de 1700 calorías (1) Dieta de 1700 calorías (2) Dieta de 1800 calorías (1) Dieta de 1800 calorías ( 2) Dieta de 2000 calorías Dieta de 2200 calorías Dieta de 2400 calorías Dieta de 2600 calorías Dieta de 3000 calorías