Premisa
Las siguientes indicaciones son de carácter informativo EXCLUSIVAMENTE y no pretenden sustituir la opinión de profesionales como un médico, nutricionista o dietista, cuya intervención sea necesaria para la prescripción y composición de terapias alimentarias PERSONALIZADAS.
«Premisas en la dieta contra el estreñimiento
Ejemplo
- Mujer de 43 años, oficinista, no realiza actividad física y se despierta muy temprano por la mañana. Sedentaria, se alimenta de bocadillos envasados y sándwiches rellenos. Por la noche toma un aperitivo y rara vez cena en casa.
Sexo | femenino | |||
edad | 43 años | |||
Altura (cm | 165 cm | |||
Circunferencia de muñeca cm | 15.0 cm | |||
Constitución | Normal | |||
Altura / muñeca | 11 | |||
Tipo morfológico | longilineo | |||
Kg de peso | 60.0Kg | |||
Índice de masa corporal | 22 | |||
evaluación | Peso estándar | |||
Deseable índice fisiológico de masa corporal | 20.9 | |||
Peso fisiológico deseable kg | 56.9kg | |||
Kcal del metabolismo basal | 1324kcal | |||
Coeficiente de nivel de actividad física | 1.42 | |||
Gasto energético kcal | 1880kcal | |||
dieta | NORMOcalórico | 1880Kcal | ||
Lípidos | 30% | 564Kcal | 62,7g | |
proteína | > 0,8 e <1,5 g / kg | 261,8Kcal (Media) | 65,5g (Media) | |
carbohidratos | 56,1% | 1054,2kcal | 193,4g | |
fibra | Cantidad entre 30g (ración recomendada) y 40g (10g más) | |||
desayuno | 15% | 282kcal | ||
Bocadillo | 10% | 188kcal | ||
Almuerzo | 35% | 658kcal | ||
Bocadillo | 10% | 188kcal | ||
Cena | 30% | 564kcal |
En espera de que el sujeto emprenda un programa de actividad física deseable (junto con el cual será necesario incrementar las necesidades nutricionales), se le asignará el siguiente esquema nutricional adecuado para el tratamiento del estreñimiento.
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 1
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
manzana | 150,0g | 67,5kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Pasta integral con tomate | |||
Pasta de sémola de trigo integral | 80,0g | 259,2kcal | |
Salsa de tomate | 100,0g | 24,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Requesón bajo en grasa | 100,0 | 86,0g | |
Berenjena (a la plancha) | 150,0g | 36,0kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Pera | 150,0g | 87,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Filete de ternera | |||
Ternera, carne magra | 150,0g | 138,0kcal | |
lechuga | 100,0g | 18,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 20,0g | 180,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 2
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Higos frescos | 150,0g | 111,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Arroz integral con champiñones | |||
Arroz integral | 70,0g | 253,4kcal | |
Champiñón funghi | 100,0g | 22,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Huevo duro) | 100,0 | 85,8g | |
carciofo | 100,0g | 47,0kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Kiwi | 150,0g | 91,5kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Lubina al horno | |||
Lubina, varias especies | 150,0g | 145,5kcal | |
Achicoria | 100,0g | 23,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 3
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
naranjas | 200,0g | 68,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Frijoles y zanahorias guisados | |||
Frijoles secos | 80,0g | 248,8kcal | |
zanahorias | 100,0g | 41,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Atún en salmuera, escurrido | 80,0 | 82,4g | |
calabaza | 150,0g | 39,0kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Uvas blancas o tintas | 100,0g | 69,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Ricotta | |||
Ricotta de leche semidesnatada | 125,0g | 172,5kcal | |
rúcula | 100,0g | 25,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 4
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
manzana | 150,0g | 67,5kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Pasta integral con calabacín | |||
Pasta de sémola de trigo integral | 80,0g | 259,2kcal | |
calabacín | 100,0g | 16,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Requesón bajo en grasa | 100,0 | 86,0g | |
Berenjena (a la plancha) | 150,0g | 36,0kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 10,0g | 90,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Pera | 150,0g | 87,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Carne de cerdo | |||
Lomo de cerdo | 150,0g | 214,5,0kcal | |
lechuga | 100,0g | 18,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 5
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Higos frescos | 150,0g | 111,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Arroz integral con repollo | |||
Arroz integral | 70,0g | 253,4kcal | |
versión | 100,0g | 33,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Huevo duro) | 100,0 | 85,8g | |
carciofo | 100,0g | 47,0kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Kiwi | 150,0g | 91,5kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Besugo al horno | |||
besugo | 150,0g | 135,0kcal | |
Achicoria | 100,0g | 23,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 6
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
naranjas | 200,0g | 68,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Garbanzos guisados y repollo | |||
Garbanzos secos | 80,0g | 267,2kcal | |
coliflor | 100,0g | 25,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Atún en salmuera, escurrido | 80,0 | 82,4g | |
calabaza | 150,0g | 39,0kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Uvas blancas o tintas | 100,0g | 69,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Mozzarella de leche semidesnatada | |||
Ricotta de leche semidesnatada | 80,0g | 203,2kcal | |
rúcula | 100,0g | 25,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 10,0g | 90,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |
Ejemplo de dieta para el estreñimiento - Día 7
Desayuno, alrededor del 15% de la energía diaria. | |||
Leche de vaca parcialmente desnatada | 250,0ml | 122,5kcal | |
All Bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Galletas integrales | 15,0g | 67,2kcal | |
Refrigerio 1, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
manzana | 150,0g | 67,5kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Almuerzo, alrededor del 35% de la energía diaria. | |||
Pasta integral con achicoria | |||
Pasta de sémola de trigo integral | 80,0g | 259,2kcal | |
Achicoria | 100,0g | 10,0kcal | |
Queso parmesano rallado) | 10,0g | 39,2kcal | |
Requesón bajo en grasa | 100,0 | 86,0kcal | |
Repollo | 150,0g | 37,5kcal | |
aceite de oliva virgen extra | 15,0g | 135,0kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Refrigerio 2, aproximadamente el 10% de la energía diaria | |||
Pera | 150,0g | 87,0kcal | |
Yogur parcialmente desnatado | 150,0g | 64,5kcal | |
pan blanco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, alrededor del 30% de la energía diaria. | |||
Paillard de pavo | |||
pechuga de pavo | 150,0g | 166,5kcal | |
Valeriana (soncino) | 100,0g | 21,0kcal | |
Aceite de oliva virgen extra | 20,0g | 180,0kcal | |
pan blanco | 75,0g | 200,3kcal |