Premisa
Las siguientes indicaciones son de carácter informativo EXCLUSIVAMENTE y no pretenden sustituir la opinión de profesionales como un médico, nutricionista o dietista, cuya intervención sea necesaria para la prescripción y composición de terapias alimentarias PERSONALIZADAS.
NOTA BENE: las reglas dietéticas generales útiles para reducir los niveles de colesterol plasmático y mejorar el perfil lipídico del paciente se enumeran en otro artículo, donde también se ejemplifica una dieta típica para un sujeto masculino, sedentario, 50 años, IMC 28 (sobrepeso), colesterol total en sangre 350 mg / ly HDL 30 mg / l, requerimiento calórico 2300 kcal / día;
Ejemplo de dieta alta en colesterol
ADECUADO PARA
- Oficinista, colesterol total en sangre 350mg / ly HDL 30mg / l, menopausia, sedentaria que no practica deporte.
Sexo | femenino | |||
edad | 55 | |||
Altura (cm | 160 | |||
Circunferencia de muñeca cm | 16,2 | |||
Constitución | robusto | |||
Altura / muñeca | 9,8 | |||
Tipo morfológico | Brevilineo | |||
Kg de peso | 65 | |||
Índice de masa corporal | 25,4 | |||
Deseable índice fisiológico de masa corporal | 24,9 | |||
Peso fisiológico deseable kg | 63, 64 (63,7) | |||
Kcal del metabolismo basal | 1383,6 | |||
Coeficiente de nivel de actividad física | No lo apague. 1,42 | |||
Gasto energético kcal | 1964,7 | |||
dieta | OPV calórico | 1375Kcal | ||
Lípidos | 25% | 343,8Kcal | 38,2g | |
proteína | 1,2 g / kg | 305,8Kcal | 76,4g | |
carbohidratos | 52,7% | 725,4kcal | 193,4g | |
Alcol | 0g | |||
desayuno | 15% | 206kcal | ||
Bocadillo | 5% | 69kcal | ||
Almuerzo | 40% | 550kcal | ||
Bocadillo | 5% | 69kcal | ||
Cena | 35% | 481kcal |
Traducción del día 1
EJEMPLO DE TRADUCCIÓN DÍA 1 - DIETA HIPOCALÓRICA 1375kcal | ||||||
comida | Cantidad (go ml) | Ac, grasa animal (g) | Ac, grasas vegetales (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) | Energía (kcal) |
Desayuno 15% | ||||||
Leche de vaca desnatada | 200 | 0,4 | 0 | 4 | 0 | 72 |
Copos de avena | 30 | 0 | 2,3 | 0 | 2,5 | 118,5 |
SUBTOT | 0,4 | 2,3 | 4 | 2,5 | 190,5 | |
Refrigerio 5% | ||||||
manzana | 150 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 67,5 |
SUBTOT | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 67,5 | |
Almuerzo 35% | ||||||
Pasta con salsa de tomate | ||||||
Pasta de sémola | 70 | 0 | 0,2 | 0 | 1,8 | 249,2 |
Tomate en puré | 100 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 18 |
Grano | 10 | 2,5 | 0 | 8,5 | 0 | 38 |
Frijoles frescos | 100 | 0 | 0,6 | 0 | 10,6 | 104 |
Tipo de pan 00 | 25 | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 72,5 |
TOT aceite de soja | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 2,5 | 11,1 | 8,5 | 14,7 | 571,7 | |
Refrigerio 5% | ||||||
Noche | 12 | 0 | 7,6 | 0 | 0,7 | 79,2 |
SUBTOT | 0 | 7,6 | 0 | 0,7 | 79,2 | |
Precio 35% | ||||||
boquerones | 200 | 5,2 | 0 | 140 | 0 | 192 |
Alcachofas congeladas | 200 | 0 | 0,8 | 0 | 7,8 | 76 |
Tipo de pan 00 | 50 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 145 |
TOT aceite de soja | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 5,2 | 11 | 140 | 9,3 | 503 | |
Total | 8,1 | 32,5 | 152,5 | 30,2 | 1411,9 |
NB: Algunos pesos se pueden evaluar sin la ayuda de una balanza, por ejemplo:
- Líquido 250-300ml / g = 1 taza
- Líquido 200ml / g = 1 taza pequeña
- Líquido 150ml / g = 1 vaso lleno
- Líquido 10g = 1 cucharada
- Líquido 5g = 1 cucharadita
- 10 g de grano = 1 cucharada
- 5 g de sémola = 1 cucharadita
- Fruta o verdura 150g = tamaño mediano-pequeño
- Fruta o verdura 200g = tamaño mediano
- Fruta o verdura 250g = tamaño mediano-grande
- Núcleo de nuez, almendra, nuez pecana, avellana = 3g
- Pan 20-25g = rebanada mediana
- Pan 30-35g = rebanada grande
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 1
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de vaca desnatada | 200ml, 72 kcal | ||
Copos de avena | 30 g, 118,5 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
manzana | 150 g, 67,5 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Pasta con salsa de tomate | |||
Pasta de sémola | 70 g, 249,2 kcal | ||
Puré de tomate | 100 g, 18 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
Frijoles frescos | 100 g, 104 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 25 g, 72,5 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Nueces secas | 12 g, 79,2 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Anchoas en una sartén | |||
Anchoas frescas | 200 g, 192 kcal | ||
Alcachofas congeladas | 150 g, 57 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal |
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 2
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de soja fortificada con calcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50 g, 182 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Arancia | 150 g, 51 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Risotto de hongos | |||
Arroz pulido | 70 g, 254,8 kcal | ||
Champiñones | 100 g, 20 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
salchichón | 200 g, 44 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 25 g, 72,5 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Almendras secas | 12 g, 65 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Requesón bajo en grasa | |||
Hojuelas de queso | 200 g, 204 kcal | ||
Hinojo | 200 g, 18 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal |
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 3
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de vaca desnatada | 200ml, 72 kcal | ||
Copos de avena | 30 g, 118,5 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Pera | 150g 61,5 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Minestrone | |||
Guisantes, zanahorias, maíz, frijoles | 300 g, 201 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
Patatas | 200 g, 170 kcal | ||
Tipo de pan "00 | 25 g, 72,5 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Avellanas | 12 g, 75 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Filete de ternera | |||
Ternera magra | 200 g, 184 kcal | ||
zanahorias | 200 g, 66 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal |
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 4
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de soja fortificada con calcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50 g, 182 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Kiwi | 150 g, 66 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Penne con calabacines y azafrán | |||
Pasta de sémola | 70 g, 249,2 kcal | ||
calabacín | 100 g, 11 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
Azafrán | qb, | ||
Guisantes frescos o congelados | 100 g, 76 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 25 g, 72,5 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Almendras secas | 12 g, 65 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Bacalao al vapor | |||
Bacalao congelado | 250 g, 177,5 kcal | ||
Achicoria | 200 g, 20 kcal | ||
Tipo de pan "00 | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal |
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 5
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de soja fortificada con calcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50 g, 182 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
manzana | 150 g, 67,5 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Risotto de calabaza | |||
Arroz pulido | 70 g, 254,8 kcal | ||
calabaza | 100 g, 18 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
salchichón | 200 g, 44 kcal | ||
Tipo de pan "00 | 25 g, 72,5 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Almendras secas | 12 g, 65 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Ricotta de vaca | |||
Ricotta de vaca | 150 g, 204 kcal | ||
Hinojo | 200 g, 18 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal |
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 6
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de vaca desnatada | 200ml, 72 kcal | ||
Copos de avena | 30 g, 118,5 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Pera | 150 g, 61,5 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Puré de garbanzos y lentejas | |||
Garbanzos + lentejas secas | 60 g, 197,7 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
Patatas | 200 g, 170 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 25 g, 72,5 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Avellanas | 12 g, 75 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Caballa a la plancha | |||
Caballa o caballa | 200 g, 252 kcal | ||
zanahorias | 200 g, 66 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 5 g, 45 kcal |
Ejemplo de dieta alta en colesterol - Día 7
Desayuno, aproximadamente 15% kcal TOT | |||
Leche de vaca desnatada | 200ml, 72 kcal | ||
Copos de avena | 30 g, 118,5 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Kiwi | 150 g, 66 kcal | ||
Almuerzo, aproximadamente 40% kcal TOT | |||
Polenta con salsa de carne magra y frijoles cannellini | |||
Harina de maíz | 70 g, 255 kcal | ||
Tierra magra mixta | 50 g, 134 kcal | ||
Grano | 10 g, 38 kcal | ||
Frijoles cannellini escurridos | 100 g, 76 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 5 g, 45 kcal | ||
Refrigerio, aproximadamente 5% kcal TOT | |||
Nueces secas | 12 g, 79,2 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TODO | |||
Pollo con salvia | |||
Pechuga de pollo | 200 g, 194 kcal | ||
Hojas de salvia fresca | qb | ||
Alcachofas congeladas | 150 g, 57 kcal | ||
Tipo de pan "00" | 50 g, 145 kcal | ||
Aceite (soja cruda - maní o EVO en la cocción) | 10 g, 90 kcal |
En este artículo se enumeran los complementos a asociar a la dieta para obtener una mayor reducción de la colesterolemia.