Prémisse
Les indications suivantes ont un caractère EXCLUSIVEMENT informatif et n'ont pas vocation à se substituer à l'avis de professionnels tels qu'un médecin, un nutritionniste ou un diététicien, dont l'intervention est nécessaire à la prescription et à la composition de thérapies alimentaires PERSONNALISÉES.
« Des locaux sur le régime contre la constipation
Exemple
- Femme de 43 ans, employée de bureau, ne pratique pas d'activité physique et se réveille très tôt le matin. Sédentaire, elle se nourrit de snacks emballés et de sandwichs farcis. Le soir, il prend l'apéritif et dîne rarement à la maison.
Sexe | femelle | |||
âge | 43 ans | |||
Hauteur (cm | 165 cm | |||
Tour de poignet cm | 15.0 cm | |||
Constitution | Normal | |||
Hauteur / poignet | 11 | |||
Type morphologique | longilineo | |||
Poids kg | 60.0Kg | |||
Indice de masse corporelle | 22 | |||
Ă©valuation | Poids standard | |||
Indice de masse corporelle physiologique souhaitable | 20.9 | |||
Poids physiologique souhaitable kg | 56.9kg | |||
MĂ©tabolisme basal kcal | 1324kcal | |||
Coefficient de niveau d'activité physique | 1.42 | |||
Dépense énergétique kcal | 1880kcal | |||
régime | NORMOcalorique | 1880Kcal | ||
Lipides | 30 % | 564Kcal | 62,7 g | |
Protéines | > 0,8 et <1,5g/kg | 261,8Kcal (Moyenne) | 65,5g (Moyenne) | |
Glucides | 56,1 % | 1054,2kcal | 193,4 g | |
Fibres | Quantité entre 30g (ration recommandée) et 40g (10g de plus) | |||
petit déjeuner | 15 % | 282kcal | ||
Collation | 10 % | 188kcal | ||
DĂ©jeuner | 35 % | 658kcal | ||
Collation | 10 % | 188kcal | ||
Cena | 30 % | 564kcal |
En attendant que le sujet entreprenne un programme d'activité physique souhaitable (avec lequel il sera nécessaire d'augmenter les besoins nutritionnels), il lui sera assigné le schéma nutritionnel suivant adapté au traitement de la constipation.
Exemple de régime contre la constipation - Jour 1
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
pomme | 150,0 g | 67,5kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Pâtes complètes à la tomate | |||
Pâtes de semoule de blé entier | 80,0 g | 259,2kcal | |
Sauce tomate | 100,0 g | 24,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Fromage cottage faible en gras | 100,0 | 86,0 g | |
Aubergine (grillée) | 150,0 g | 36,0kcal | |
huile d'olive extra vierge | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Pera | 150,0 g | 87,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Steak de veau | |||
Veau, viande maigre | 150,0 g | 138,0kcal | |
Salade | 100,0 g | 18,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 20,0 g | 180,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |
Exemple de régime contre la constipation - Jour 2
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Figues fraîches | 150,0 g | 111,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Riz brun aux champignons de Paris | |||
riz brun | 70,0 g | 253,4kcal | |
Champignon Funghi | 100,0 g | 22,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Oeuf dur) | 100,0 | 85,8 g | |
carciofo | 100,0 g | 47,0kcal | |
huile d'olive extra vierge | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
kiwi | 150,0 g | 91,5kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Bar au four | |||
Bar, diverses espèces | 150,0 g | 145,5kcal | |
Radicchio | 100,0 g | 23,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |
Exemple de régime contre la constipation - Jour 3
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Arance | 200,0 g | 68,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Compote de haricots et carottes | |||
Haricots secs | 80,0 g | 248,8kcal | |
carottes | 100,0 g | 41,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Thon en saumure, égoutté | 80,0 | 82,4 g | |
citrouille | 150,0 g | 39,0kcal | |
huile d'olive extra vierge | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Raisins blancs ou rouges | 100,0 g | 69,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Ricotta | |||
Ricotta au lait demi-écrémé | 125,0 g | 172,5kcal | |
roquette | 100,0 g | 25,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |
Exemple de régime contre la constipation - Jour 4
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
pomme | 150,0 g | 67,5kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Pâtes complètes aux courgettes | |||
Pâtes de semoule de blé entier | 80,0 g | 259,2kcal | |
Zucchini | 100,0 g | 16,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Fromage cottage faible en gras | 100,0 | 86,0 g | |
Aubergine (grillée) | 150,0 g | 36,0kcal | |
huile d'olive extra vierge | 10,0 g | 90,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Pera | 150,0 g | 87,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Bifteck de porc | |||
Longe de porc | 150,0 g | 214,5,0kcal | |
Salade | 100,0 g | 18,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |
Exemple de régime contre la constipation - Jour 5
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Figues fraîches | 150,0 g | 111,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Riz brun au chou | |||
riz brun | 70,0 g | 253,4kcal | |
version | 100,0 g | 33,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Oeuf dur) | 100,0 | 85,8 g | |
carciofo | 100,0 g | 47,0kcal | |
huile d'olive extra vierge | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
kiwi | 150,0 g | 91,5kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Daurade au four | |||
brème de mer | 150,0 g | 135,0kcal | |
Radicchio | 100,0 g | 23,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |
Exemple de régime contre la constipation - Jour 6
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Arance | 200,0 g | 68,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Compotée de pois chiches et chou | |||
Pois chiches secs | 80,0 g | 267,2kcal | |
choufleur | 100,0 g | 25,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Thon en saumure, égoutté | 80,0 | 82,4 g | |
citrouille | 150,0 g | 39,0kcal | |
huile d'olive extra vierge | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Raisins blancs ou rouges | 100,0 g | 69,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Mozzarella au lait demi-écrémé | |||
Ricotta au lait demi-écrémé | 80,0 g | 203,2kcal | |
roquette | 100,0 g | 25,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 10,0 g | 90,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |
Exemple de régime contre la constipation - Jour 7
Petit-déjeuner, environ 15% de l'énergie quotidienne | |||
Lait de vache partiellement écrémé | 250,0 ml | 122,5kcal | |
Tout - son | 30,0 g | 78,0kcal | |
Biscuits complets | 15,0 g | 67,2kcal | |
Collation 1, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
pomme | 150,0 g | 67,5kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
DĂ©jeuner, environ 35% de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Pâtes complètes à la chicorée | |||
Pâtes de semoule de blé entier | 80,0 g | 259,2kcal | |
Chicorée | 100,0 g | 10,0kcal | |
parmesan râpé) | 10,0 g | 39,2kcal | |
Fromage cottage faible en gras | 100,0 | 86,0kcal | |
Choux | 150,0 g | 37,5kcal | |
huile d'olive extra vierge | 15,0 g | 135,0kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Collation 2, environ 10 % de l'Ă©nergie quotidienne | |||
Pera | 150,0 g | 87,0kcal | |
Yaourt partiellement écrémé | 150,0 g | 64,5kcal | |
pain blanc | 25,0 g | 66,8kcal | |
Dîner, environ 30% de l'énergie quotidienne | |||
Turquie paillard | |||
poitrine de dinde | 150,0 g | 166,5kcal | |
Valériane (soncino) | 100,0 g | 21,0kcal | |
Huile d'olive vierge extra | 20,0 g | 180,0kcal | |
pain blanc | 75,0 g | 200,3kcal |