<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Regarder la vidéo
- Regardez la vidéo sur youtube
Prémisse
Les directives suivantes servent à exclusivement informations et n'ont pas vocation à se substituer à l'avis de professionnels tels qu'un médecin, un nutritionniste ou un diététicien, dont l'intervention est nécessaire à la prescription et à la composition des thérapies alimentaires Coutume.
Régime végétalien
À l'instar du régime végétarien, le régime végétalien répudie l'utilisation de viande, de poisson, de mollusques et de crustacés, mais à la différence de celui-ci, il exclut également tous les « dérivés animaux » tels que les œufs, le lait, les fromages et le miel ; similaire du point de vue de la composition, mais totalement différent pour les principes politiques, philosophiques et éthiques, est le régime végétalien.
Avantages et inconvénients
Le régime végétalien non c'est une alimentation équilibrée et, pour être poursuivie sur le long terme, elle nécessite l'utilisation d'aliments enrichis ou de compléments alimentaires ; En plus de ne pas apporter les bonnes quantités de certains nutriments, il contient des concentrations importantes d'agents chélatants anti-nutritionnels, tels que : des tanins (antioxydant), de l'acide oxalique et des phytates, qui contribuent à réduire davantage l'absorption des minéraux tels que le fer, le calcium , zinc et sélénium.
D'autre part, le régime végétalien est très utile dans la prévention de l'athérosclérose car : il réduit significativement le cholestérol sanguin (dyslipidémie), il est très riche en antioxydants et, bien qu'il soit riche en glucides, il "devrait" apporter des quantités suffisantes d'aliments des fibres pour réguler l'index glycémique des repas, évitant (par conséquent) la glycation des protéines plasmatiques ; le régime végétalien est également utile dans le traitement de l'hyperuricémie et dans la prévention des épisodes goutteux.
note: le régime végétalien est très riche en phytoestrogènes, composés "potentiellement" utiles dans la lutte contre les symptômes typiques du syndrome climatérique.
Suppléments utiles
Le régime végétalien est déficient en apport de : cobalamine (vit. B12), calciférol (vit. D), fer hémique et fer ferreux (Fe++), calcium (Ca) et (dans certains cas) protéines à haute valeur biologique ; cela signifie qu'en plus de l'accompagnement professionnel d'un diététicien - nutritionniste - diététicien, indispensable pour équilibrer (dans la mesure du possible...) les combinaisons alimentaires, le régime végétalien nécessite une intégration alimentaire avec :
- Cobalamine : sous forme d'injections périodiques ou de comprimés (surtout avant et pendant la grossesse) ;
- Vitamine D et calcium : généralement en association contre le risque accru de complications squelettiques (en particulier pendant la grossesse, l'allaitement, la croissance et de la pré-ménopause jusqu'au-delà de la résolution de tout symptôme climatérique) ;
- Fer ferreux : uniquement en cas de nécessité, donc en cas d'anémie manifeste ou de grossesse ;
- Acides aminés essentiels : dans le cas où le sujet ne suit pas une alimentation équilibrée ;
- Protéine de soja : comme pour les acides aminés.
Combinaisons alimentaires
Dans le régime végétalien, il est essentiel de gérer la nutrition afin de fournir la bonne quantité d'acides aminés essentiels, augmentant la valeur biologique des protéines végétales ; pour cela, il est crucial de maintenir une association constante entre les céréales et les légumineuses (mutuellement compensables) qui contiennent également de bonnes quantités de fer.
Exemple
Représentant du matériel de santé, voyage beaucoup, aime les pâtes et a une masse musculaire particulièrement faible.Sexe | M | |||
âge | 28 | |||
Hauteur (cm | 165 | |||
Tour de poignet cm | 15,4 | |||
Constitution | Esile | |||
Hauteur / poignet | 10,8 | |||
Type morphologique | Longilineo | |||
Poids kg | 51 | |||
Indice de masse corporelle | 18,7 | |||
Indice de masse corporelle physiologique souhaitable | 18,5 | |||
Poids physiologique souhaitable kg | 50,3 | |||
Métabolisme basal kcal | 1448,6 | |||
Coefficient de niveau d'activité physique | Léger, pas aus 1,41 | |||
Dépense énergétique kcal | 2042,5 | |||
régime | NORMOcalorique | 2043 Kcal | ||
Lipides | 25 à 30 % | 510,8 à 612,9 XNUMX kcal | 56,8-68,1g | |
Protéines | 1,2 g / kg | 241,4kcal | 60,4 g | |
Glucides | 63,2 à 58,2 % | 1290,8 à 1188,7 XNUMX kcal | 344,2-317,0g | |
petit déjeuner | 15 % | 307kcal | ||
Collation | 10 % | 204kcal | ||
Déjeuner | 35 % | 715kcal | ||
Collation | 10 % | 204kcal | ||
Cena | 30 % | 613kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 1
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Avoine | 40g, 155,6kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
kiwi | 200g, 122,0kcal | ||
Biscuits au riz | 20g, 78,4kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Pâtes avec de la sauce tomate | |||
Pâtes à la semoule | 90g, 320,4kcal | ||
Purée de tomates | 100g, 24,0kcal | ||
Haricots secs, bouillis et égouttés | 60g, 186,0kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Pomme, avec pelure | 200g, 104,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
Tofu | 300g, 228,0kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 2
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Céréales muesli, avec fruits et noix | 40g, 136,0kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Arance | 200g, 126,0kcal | ||
Gâteaux de maïs | 20g, 80,0kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Risotto aux petits pois | |||
Riz blanc, grain court | 90g, 322,2kcal | ||
Petits pois séchés, bouillis et égouttés | 70g, 214,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Melons d'hiver - casaba | 200g, 112,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
Burger de légumes | 150g, 231,0kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 3
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Flocons de maïs, avec des vitamines et des minéraux pour la croissance | 40g, 144,4kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Arance | 200g, 126,0kcal | ||
Gâteaux d'épeautre | 20g, 65,7kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Tranches de polenta aux légumes tranchés | |||
Polenta en tranches | 180g, 329,4kcal | ||
Salami de légumes | 80g, 208,8kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Mandarini - mandarine | 200g, 106,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
seitan rôti | 200g, 220,0kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 4
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Avoine | 40g, 155,6kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
kiwi | 200g, 122,0kcal | ||
Biscuits au riz | 20g, 78,4kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Pizza | |||
Pizza marinara | 210g, 518,7kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Pomme, avec pelure | 200g, 104,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
Le tempeh | 120g, 231,6kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 5
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Céréales muesli, avec fruits et noix | 40g, 136,0kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Arance | 200g, 126,0kcal | ||
Gâteaux de maïs | 20g, 80,0kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Pâtes et pois chiches | |||
Pâtes à la semoule | 90g, 320,4kcal | ||
Pois chiches séchés, bouillis et égouttés | 70g, 200,4kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Melons d'hiver - casaba | 200g, 112,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
Francfort aux légumes | 100g, 247,0kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 6
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Flocons de maïs, avec des vitamines et des minéraux pour la croissance | 40g, 144,4kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Arance | 200g, 126,0kcal | ||
Gâteaux d'épeautre | 20g, 65,7kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Tranches de polenta aux légumes tranchés | |||
Polenta en tranches | 180g, 329,4kcal | ||
Hummus | 110g, 206,6kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Mandarini - mandarine | 200g, 106,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
seitan rôti | 200g, 220,0kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |
Exemple de régime végétalien - JOUR 7
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait de soja enrichi en calcium | 300ml, 96,0kcal | ||
Avoine | 40g, 155,6kcal | ||
Biscuits pour la petite enfance, enrichis de vitamines et de minéraux | 15g, 62,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
kiwi | 200g, 122,0kcal | ||
Biscuits au riz | 20g, 78,4kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Pizza | |||
Pizza marinara | 210g, 518,7kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Pomme, avec pelure | 200g, 104,0kcal | ||
Biscottes | 20g, 85,2kcal | ||
Dîner, environ 30% kcal TOT | |||
Tofu | 300g, 228,0kcal | ||
pain de seigle | 90g 232,2kcal | ||
Huile d'olive extra vierge TOT | 20g, 180,0kcal |