Nourriture | Vitamine E [mg/100g] |
Huile, germe de blé | 133 |
Huile de tournesol | 68 |
Olio, plus | 34.5 |
Huile de palme | 33.1 |
Amandes, douces, séchées | 26. |
Huile d'olive vierge extra | 22.4 |
Huile, foie de morue | 19.8 |
Huile d'arachide | 19.1 |
Huile d'olive | 18.5 |
Germe de blé | 16.0 |
Noisettes, séchées | 15.0 |
Margarine, 1% végétale | 12.4 |
Avocat | 6.4 |
Noix, séchées | 4. |
Pistaches | 4. |
Noci noix de pécan | 3. |
beurre | 2.4 |
son de blé | 1.6 |
Noix de cajou | 1. |
Huile, noix de coco | 0.9 |
Anguille d'élevage, filets | 0.82 |
Riz, complet, cru | 0.7 |
Pecorino | 0.7 |
Parmesan | 0.68 |
Fontine | 0.62 |
Taleggio | 0.62 |
Grain | 0.55 |
Gorgonzola | 0.52 |
Provolone | 0.52 |
Maïs, sucré, en conserve, égoutté | 0.5 |
Riz, étuvé, cru | 0.5 |
semoule | 0.5 |
caciotta toscane | 0.49 |
Scamorza | 0.48 |
Croissance | 0.45 |
Caciocavallo | 0.43 |
Farine, blé entier | 0.4 |
Mozzarella, de vache | 0.39 |
Caciottina, vaccin | 0.34 |
Mozzarella, mozzarella de bufflonne | 0.24 |
Caciottina, frais | 0.22 |
Ricotta, vache | 0.21 |
Yaourt au lait entier | 0.08 |
Lait, vache, pasteurisé, entier | 0.07 |
Lait, vache, UHT, entier | 0.07 |
Yaourt au lait demi-écrémé | 0.06 |
Lait de vache, pasteurisé, partiellement écrémé | 0.04 |
Lait de vache UHT partiellement écrémé | 0.04 |
Biscuits, au soja | 0. |
Biscuits, sablés | 0. |
Teneur en minéraux et vitamines des aliments " Le vitamine » |