Premissa
As seguintes indicações são EXCLUSIVAMENTE informativas e não se destinam a substituir a opinião de profissionais como médico, nutricionista ou nutricionista, cuja intervenção é necessária para a prescrição e composição de terapias alimentares PERSONALIZADAS.
Gravidez, Higiene e Nutrição
A dieta alimentar é um fator determinante para o sucesso da gestação.
Durante a gravidez, as necessidades nutricionais e as necessidades de higiene alimentar mudam.
Especificamos imediatamente que a dieta da gravidez começa antes da concepção, período durante o qual a gestante deve garantir o aumento nutricional do ácido fólico perdendo-o no fígado.
A dieta pré-gestacional também tem a tarefa de introduzir gradativamente novas tendências alimentares.
Do ponto de vista higiênico, a gestante deve respeitar os seguintes parâmetros:
- Coma alimentos rastreáveis e higienicamente seguros, evitando preparações caseiras (maionese, picles, etc.).
- Elimine todas as carnes cruas, especialmente salsichas. O risco seria de parasitose causada por Toxoplasma gondii, Taenia solium, Trichinella spiralis etc.
- Elimine produtos de peixe crus, especialmente moluscos bivalves (ostras, mexilhões, etc.) e peixes que não foram resfriados em temperatura (atum, anchovas, tamboril, etc.). Você pode pegar hepatite A e infecções de cólera, ou parasitas de Anisakis, opistorquíase, etc.
- Elimine alguns queijos, principalmente os fermentados (gorgonzola, roquefort, etc.). Eles aumentariam a probabilidade de infecção por Listeria monocytogenes.
- Elimine ovos crus e receitas que os contenham. O risco seria de infecção bacteriana por Salmonella typhi e paratyphi.
- Elimine cogumelos de origem NÃO certificada.
- Elimine o cozimento mal passado ou NÃO atingindo 72 ° C no núcleo do alimento. Os riscos de infecções e parasitas são iguais aos da carne crua e do peixe.
- Lave e desinfete cuidadosamente os vegetais frescos com soluções especiais (por exemplo amuchina).
- Evite molhos frios, alimentos frios cozidos e consumidos, carne picada e mal passada.
Do ponto de vista nutricional, a gestante deve respeitar os seguintes parâmetros:
- Fornece tanta energia quanto necessária para o caso específico. Se o peso estiver normal, aumente em 150-300kcal por dia. Em caso de sobrepeso ou obesidade, aumentar apenas em 100kcal. Para quem está abaixo do peso, aumente até 365kcal.
- Garanta níveis específicos de ingestão de vitaminas: cobalamina (vitamina B12, um aspecto crítico para a dieta vegana), ácido fólico (crítico para quem não consome vegetais crus), equivalentes de retinol (vitamina A) e calciferol (vitamina D, um aspecto crítico para dieta vegana).
- Cubra a necessidade de sais minerais: ferro (aspecto crítico para a dieta vegana), cálcio (aspecto crítico para a dieta vegana), fósforo e iodo.
- Assegure a ingestão nas quantidades certas de ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6.
- Garante a necessidade de proteína, ou 13% da energia total + 6g. As fontes alimentares devem conter peptídeos de alto valor biológico (aspecto crítico para a dieta vegana).
- Garanta níveis específicos de ingestão de fibras (subjetivos, com base na tendência para constipação na gravidez).
- Tome suplementos alimentares específicos.
- Elimine o álcool ou limite-o a uma unidade diária, para consumir no almoço ou jantar; ainda melhor se for pontual.
- Minimize todos os alimentos e bebidas lixo; estes são ricos em moléculas nocivas (gorduras ruins, toxinas etc), substâncias nervosas (cafeína, teobromina etc), sal, aditivos etc; melhor não exceder 3 cafés por dia.
- Minimize todos os alimentos e bebidas que contenham aditivos adoçantes.
- Se possível, minimize a ingestão de alimentos potencialmente alergênicos: frutos do mar, amendoim, etc.
- Preste atenção às grandes cargas de carboidratos e ao índice glicêmico das refeições; a gravidez pode predispor ao diabetes gravídico.
Exemplo
Gestante de 5 meses, jovem, com peso normal, sem patologias, alergias ou intolerâncias alimentares.
Sexo | Fêmea |
idade | 22 |
Altura (cm | 162,0 |
Circunferência do pulso cm | 15,5 |
Constituição | Normal |
Altura / pulso | 10,5 |
Tipo morfológico | Normolineo |
Peso anterior * kg | 58 |
Índice de massa corporal anterior * | 22,1 |
Peso no 5º mês | 70 |
Peso fisiológico desejável no quinto mês kg | 65-66 |
Metabolismo basal anterior * kcal | 1333,2 |
Coeficiente de nível de atividade física | Leve no aus 1,41 |
Gasto de energia anterior * kcal | 1879,8 |
Calorias adicionais da gravidez (150 a 300) kcal | 150 |
Gasto total de energia kcal do 5º mês | 2030kcal |
* anterior significa "antes da concepção".
dieta | NORMOCALORICA | 2030Kcal | |
Lipídios | 25% | 56,4g | 507,5Kcal |
Proteína | 13% + 6g | 72,0g | 288,0Kcal |
Carboidratos | 61% | 329,2g | 1234,5Kcal |
café da manhã | 15% | 304kcal | |
Lanche I | 7-8% | 152kcal | |
Pranzo | 35% | 710kcal | |
Snack II | 7-8% | 152kcal | |
Jantar | 30% | 610kcal | |
Snack III | 5% | 102kcal |
DIA 1
café da manhã | |||
|
Leite de vaca parcialmente desnatado |
250ml |
1 xícara pequena |
|
Muesli |
35g |
7 colheres de sopa |
|
Maçã, com casca |
100g |
½ mela |
Lanche I |
|||
|
Iogurte de leite desnatado |
120g |
1 jarra |
|
Maçã, com casca |
100g |
½ mela |
|
Bolachas de arroz |
16g |
2 biscoitos |
Pranzo |
|||
Macarrão com molho de tomate |
|||
|
Macarrão de sêmola |
90g |
|
|
Purê de tomate |
100g |
|
|
Grana |
10g |
colher 1 |
Peito de Frango Grelhado e Radicchio |
|||
|
Peito de frango |
100g |
|
|
Radicchio verde |
70g |
|
|
|||
|
Pão de trigo |
25g |
1 fatia |
|
Azeite virgem extra total |
20g |
2 colheres de sopa |
Snack II |
|||
|
Iogurte de leite desnatado |
120g |
1 jarra |
|
Pêra com casca |
100g |
½ dinheiro |
|
Bolachas de arroz |
16g |
2 biscoitos |
Jantar |
|||
Feijão Cozido |
|||
|
Feijão Seco |
40g |
|
Bacalhau Frito com Abobrinha |
|||
|
Bacalhau |
150g |
|
|
Abobrinha |
200g |
|
|
|||
|
Pão de trigo |
75g |
3 fatias |
|
Azeite virgem extra total |
15g |
1 colher e meia de sopa |
Snack III |
|||
|
Pêra com casca |
100g |
½ dinheiro |
|
Bolachas de arroz |
16g |
2 biscoitos |
Tradução nutricional do DIA 1 | ||
Componente nutricional | quantidade | |
Energia | 2028,6kcal | |
Água para comida | 1370,9g | |
Proteína | 111,1g * | |
Lípidos de energia total | 57,1g | |
Gordura saturada total | 13,90g | |
Ácidos graxos monoinsaturados totais | 34,91 | |
Ácidos graxos poliinsaturados totais | 8,24 | |
Colesterol | 168,6g | |
Carboidratos | 285,4g | |
Açúcares simples, totais | 97,5g | |
Álcool, etanol | 0,0g | |
fibra | 32,2g | |
Sódio | 1719,3g | |
potássio | 4360,1mg | |
Calcio | 1114,0mg | |
Ferro | 19,8mg | |
Fósforo | 1831,6mg | |
Zinco | 12,6mg | |
Tiamina O vit. B1 | 1,39mg | |
Riboflavina o vit. B2 | 2,60mg | |
Niacina ou vit. B3 o vit. PP | 29,94mg | |
Piridossina o vit. B6 | 3,72mg | |
Folato, total | 184,3mg | |
Ácido ascórbico ou vit. C. | 102,0mg | |
Vitamina D | 120,0IU | |
Atividade equivalente de retinol ou vit. PARA | 548,0 RAE | |
α-tocoferolo o vit. E | 15,69mg |
* A ingestão de proteínas é maior do que a necessidade estimada no ambiente. Corresponde a um percentual superior a 20%; isso significa que as porções de carne, leite, peixe, queijo, ovos e iogurte podem ser ligeiramente reduzidas.
DIA 2
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Flocos de milho | 35g | 7 colheres de sopa | |
laranja | 100g | ½ laranja | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
laranja | 100g | ½ laranja | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Risoto com Abobrinha | |||
arroz branco | 90g | ||
Abobrinha | 100g | ||
Grana | 10g | colher 1 | |
Peito de Peru Grelhado e Alface | |||
Peito de frango | 100g | ||
Alface | 70g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Uva | 100g | QB | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Este Lessi | |||
Grão de bico seco | 40g | ||
Filé de Robalo no Cartoccio com Tomate Cereja | |||
Robalo, filetes | 150g | ||
tomate cereja | 200g | ||
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 15g | 1 colher e meia de sopa | |
Snack III | |||
Uva | 100g | QB | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |
DIA 3
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Arroz tufado | 35g | 7 colheres de sopa | |
kiwi | 100g | Kiwi 1 | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
kiwi | 100g | Kiwi 1 | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Minestrone de Espelta e Batatas | |||
Farro | 70g | ||
Batatas | 100g | ½ batata | |
Caldo | QB | ||
Grana | 10g | colher 1 | |
Platessa em Padella e Valerianella | |||
Linguado | 130g | ||
Valerianella | 70g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Sementes de romã | 100g | QB | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Lentilhas fervidas | |||
Lentilhas secas | 40g | ||
Omelete com Espargos | |||
Ovos de galinha inteiros | 100g | Ovos 2 | |
Aspargos (fervidos) | 200g | ||
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 10g | colher 1 | |
Snack III | |||
Sementes de romã | 100g | QB | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |
DIA 4
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Flocos de aveia | 35g | 7 colheres de sopa | |
Melão de inverno | 150g | 3 fatias | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Melão de inverno | 150g | 3 fatias | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Polenta com queijo | |||
Farinha de polenta instantânea | 70g | ||
Água | 360ml | ||
Grana | 20g | 2 colheres de sopa | |
Salada de Choco e Aipo | |||
Choco | 130g | ||
Salsão | 100g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Pêra com casca | 100g | ½ dinheiro | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Fave Lesse | |||
Fava seca | 40g | ||
Ricota e Agretti Cozido | |||
Ricota de vaca | 120g | ||
Agretti | 200g | ||
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 10g | colher 1 | |
Snack III | |||
Pêra com casca | 100g | ½ dinheiro | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |
DIA 5
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Muesli | 35g | 7 colheres de sopa | |
laranja | 100g | ½ laranja | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
laranja | 100g | ½ laranja | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Macarrão com Berinjela | |||
Macarrão de sêmola | 90g | ||
Berinjela | 100g | ||
Grana | 10g | colher 1 | |
Peito de Frango Grelhado e Radicchio | |||
Peito de frango | 100g | ||
Radicchio verde | 70g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Pêra com casca | 100g | ½ dinheiro | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Feijão Cozido | |||
Feijão Seco | 40g | ||
Bacalhau Frito com Abobrinha | |||
Bacalhau | 150g | ||
Abobrinha | 200g | ||
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 15g | 1 colher e meia de sopa | |
Snack III | |||
Pêra com casca | 100g | ½ dinheiro | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |
DIA 6
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Flocos de milho | 35g | 7 colheres de sopa | |
kiwi | 100g | Kiwi 1 | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
kiwi | 100g | Kiwi 1 | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Risoto de Cenoura | |||
arroz branco | 90g | ||
Cenouras | 100g | ||
Grana | 10g | colher 1 | |
Bife de Vitela Grelhado com Radicchio | |||
Vitela, filé | 100g | ||
Radicchio Rosso | 70g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Banana | 100g | 1 pequeno | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Este Lessi | |||
Grão de bico seco | 40g | ||
Filé de pargo assado com alcaparras e azeitonas | |||
Douradas, filetes | 150g | ||
Azeitonas pretas sem caroço | 20g | Cerca de 6 a 7 azeitonas | |
Alcaparras salgadas, embebidas | 20g | 2 colheres de sopa | |
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 10g | colher 1 | |
Snack III | |||
Uva | 100g | QB | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |
DIA 7
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Arroz tufado | 35g | 7 colheres de sopa | |
Maçã, com casca | 100g | ½ mela | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Maçã, com casca | 100g | ½ mela | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Minestrone de cevada e abóbora | |||
cevada | 70g | ||
abóbora | 300g | ||
Grana | 10g | colher 1 | |
Salada de Polvo e Alcachofra | |||
Polvo | 130g | ||
Corações de alcachofra (fritos) | 100g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Banana | 100g | 1 pequeno | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Lentilhas fervidas | |||
Lentilhas secas | 40g | ||
Omelete com Pimentas | |||
Ovos de galinha inteiros | 100g | ||
Pimentas (fritas) | 200g | ||
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 10g | colher 1 | |
Snack III | |||
Sementes de romã | 100g | QB | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |
café da manhã | |||
Leite de vaca parcialmente desnatado | 250ml | 1 xícara pequena | |
Muesli | 35g | 7 colheres de sopa | |
Maçã, com casca | 100g | ½ mela | |
Lanche I | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Maçã, com casca | 100g | ½ mela | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Pranzo | |||
Macarrão com molho de tomate | |||
Macarrão de sêmola | 90g | ||
Purê de tomate | 100g | ||
Grana | 10g | colher 1 | |
Peito de Frango Grelhado e Radicchio | |||
Peito de frango | 100g | ||
Radicchio verde | 70g | ||
Pão de trigo | 25g | 1 fatia | |
Azeite virgem extra total | 20g | 2 colheres de sopa | |
Snack II | |||
Iogurte de leite desnatado | 120g | 1 jarra | |
Pêra com casca | 100g | ½ dinheiro | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos | |
Jantar | |||
Feijão Cozido | |||
Feijão Seco | 40g | ||
Bacalhau Frito com Abobrinha | |||
Bacalhau | 150g | ||
Abobrinha | 200g | ||
Pão de trigo | 75g | 3 fatias | |
Azeite virgem extra total | 15g | 1 colher e meia de sopa | |
Snack III | |||
Pêra com casca | 100g | ½ dinheiro | |
Bolachas de arroz | 16g | 2 biscoitos |