Fuentes de alimentos, niveles de ingesta y estado nutricional
Fuentes de comida
La vitamina B12 solo puede ser sintetizada en la naturaleza por bacterias y arqueas. Está presente, aunque en muy pequeñas cantidades, en todos los alimentos de origen animal, debido a la acumulación de las cantidades sintetizadas por bacterias. El hígado es particularmente rico en ella. Los alimentos vegetales no contienen vitamina B12, a menos que hayan sido contaminados con microorganismos. No tiene datos específicos sobre el contenido de vitamina B12 en la dieta de su país, ni sobre el estado nutricional de la vitamina B12 en la población de su país.
Niveles de ingesta recomendados
Sobre la base de estudios para la evaluación del estado nutricional de la vitamina B 12 (niveles plasmáticos de vitamina, concentraciones plasmáticas y urinarias de ácido metilmalónico, presencia de anemia macrocítica, pruebas psiquiátricas) se pudo establecer un valor de 1µd / día como un requisito de valor promedio para el adulto normal. Este requerimiento aumenta aproximadamente en un 20% durante el embarazo y en un 50% durante la lactancia. Considerando la variación biológica individual y el margen de seguridad que representa la constitución de una buena reserva corporal, se recomienda, de acuerdo con la RDA americana y con el LARN anterior, una cantidad de 2 µg / día para el adulto.
En mujeres embarazadas vegetarianas estrictas y lactantes deficientes se recomienda un suplemento de vitamina B12. En ausencia de estudios específicos, los valores recomendados para los niños se basan en los de los adultos y son proporcionales al gasto energético.
VITAMINA B12: FUENTE DE DATOS SINU-LARN
categoría | edad | Peso | Velocidad B 12 |
(años) (1) | (kilogramo) (2) | (µg) | |
Infantes | 0,5-1 | 7-10 | 0,5 |
Niños | 1-3 | 9-16 | 0,7 |
4-6 | 16-22 | 1 | |
7-10 | 23-33 | 1,4 | |
machos | 11-14 | 35-53 | 2 |
15-17 | 55-66 | 2 | |
18-29 | 65 | 2 | |
30-59 | 65 | 2 | |
Más de 60 | 65 | 2 | |
Las hembras | 11-14 | 35-51 | 2 |
15-17 | 52-55 | 2 | |
18-29 | 56 | 2 | |
30-49 | 56 | 2 | |
Más de 50 | 56 | 2 | |
Expectante | 2,2 | ||
Nutrientes | 2,6 |
1 Los límites superiores del rango de edad están previstos hasta la finalización del próximo cumpleaños (por ejemplo, "1 - 3 años" significa desde 1 año recién cumplido hasta la finalización del cuarto año). El último grupo de edad de la mujer es "4 y más" porque con la menopausia cambian las necesidades de dos nutrientes importantes: calcio y hierro. En los seres humanos, el último grupo de edad es el de "50 años o más".
2 En lactantes, niños y adolescentes, los rangos de peso son los valores de referencia tomados de la tabla 1 del capítulo "Energía": el límite inferior del intervalo corresponde al peso de las mujeres en el grupo de edad más bajo, mientras que el límite superior corresponde al peso de los varones en el grupo de mayor edad. En adultos, se informó el peso medio deseable de hombres y mujeres en la población de su país (ver capítulo "Energía").
pensión alimenticia | Cantidad de cobalamina (Vit. B12) | |
Hígado de oveja | 90.05 | mcg |
Hígado de bovino | 59.85 | mcg |
Hígado de ganso | 54 | mcg |
Vongola | 49.44 | mcg |
Hígado de pavo | 49.4 | mcg |
Ostra cocida | 35.02 | mcg |
Riñón de bovino | 28.2 | mcg |
Hígado de cerdo | 26 | mcg |
Pulpo | 20 | mcg |
caviar | 20 | mcg |
Cereales fortificados con vitamina B12 | 19.5 | mcg |
ostra | 19.46 | mcg |
Caballa, cocida | 19 | mcg |
Arenque ahumado | 18.7 | mcg |
Hígados de pollo | 16.58 | mcg |
Corazón de pavo | 15.4 | mcg |
Corazón bovino | 13.76 | mcg |
arenque | 13.67 | mcg |
Arenque, cocido | 13.14 | mcg |
Muslo de pollo | 12.95 | mcg |
Cerebro de ternera | 12.2 | mcg |
Mejillones | 12 | mcg |
Muesli (fortificado) | 11 | mcg |
Atún, cocido | 10.88 | mcg |
Corazón de oveja | 10.25 | mcg |
Bacalao salado | 10 | mcg |
Cerebro de bovino | 9.65 | mcg |
Tonno | 9.43 | mcg |
Sardinas en aceite | 8.94 | mcg |
Caballa o caballa | 8.71 | mcg |
Riñón de cerdo | 8.49 | mcg |
Conejo, carne semigrasa | 7.16 | mcg |
Conejo, carne grasa | 6.51 | mcg |
Lengua bovina | 6.1 | mcg |
Huevos de pato | 5.4 | mcg |
Carne de res en gelatina (enlatada) | 5.14 | mcg |
Huevo de ganso | 5.1 | mcg |
Trucha cocida | 4.97 | mcg |
Arenque marinado | 4.27 | mcg |
Caballa en aceite | 4.23 | mcg |
Leche - polvo desnatado | 4.03 | mcg |
Corazón de cerdo | 3.79 | mcg |
sardo | 3.46 | mcg |
Flanco de ternera, cocido | 3.41 | mcg |
Latterini | 3.4 | mcg |
queso suizo | 3.34 | mcg |
Salmón ahumado | 3.26 | mcg |
Bazo de cerdo | 3.26 | mcg |
Leche - entera en polvo | 3.25 | mcg |
Bovinos adultos gordos | 3.22 | mcg |
Salmón | 3.18 | mcg |
Salmón, cocido | 3.17 | mcg |
Ossobuco de ternera | 3.16 | mcg |
Langosta, cocida | 3.11 | mcg |
Tenca | 3.1 | mcg |
Mójol | 3 | mcg |
Seppia | 3 | mcg |
Cavallo | 3 | mcg |
Trucha de mar | 3 | mcg |
Atún en salmuera (escurrido) | 2.99 | mcg |
Paletilla de cordero a la plancha | 2.97 | mcg |
Rabadilla de res | 2.97 | mcg |
Esturión ahumado | 2.9 | mcg |
Anguila de mar | 2.89 | mcg |
Lengua de cerdo | 2.84 | mcg |
Paletilla de cordero cocida | 2.8 | mcg |
Filete de ternera | 2.8 | mcg |
Bagre, cocido | 2.8 | mcg |
Salmón del Atlántico, cocido | 2.8 | mcg |
Chuletón de ternera | 2.79 | mcg |
Paletilla de cordero magra a la plancha | 2.78 | mcg |
Rabadilla de ternera, cocida | 2.76 | mcg |
Pulmón de cerdo | 2.75 | mcg |
Ternera florentina | 2.72 | mcg |
Filete de ternera, graso | 2.7 | mcg |
Salchichas vienesas (salchichas) | 2.67 | mcg |
Paletilla de cordero magra, asada | 2.65 | mcg |
Paletilla de cordero asada | 2.64 | mcg |
Cordero | 2.64 | mcg |
Paletilla de cordero magra | 2.57 | mcg |
Filete de ternera, cocido | 2.54 | mcg |
Rodaballo, cocido | 2.54 | mcg |
Chuletas de cordero cocidas | 2.54 | mcg |
Paletilla de cordero | 2.53 | mcg |
Esturión, terracota | 2.5 | mcg |
Suero, agrio, evaporado | 2.5 | mcg |
Lomo de cordero, cocido | 2.47 | mcg |
Filete de ternera, graso, cocido | 2.47 | mcg |
Filete de ternera, cocido | 2.45 | mcg |
Hamburguesas de soja | 2.4 | mcg |
Suero, dulce, evaporado | 2.37 | mcg |
Pez lobo, cocido | 2.35 | mcg |
Pierna de cordero | 2.34 | mcg |
Pierna de cordero magra | 2.34 | mcg |
Lucio, cocido | 2.3 | mcg |
Queso | 2.3 | mcg |
Pierna de cordero, magra, cocida | 2.28 | mcg |
Pierna de cordero cocida | 2.28 | mcg |
Pechuga de ternera a la brasa | 2.28 | mcg |
Queso parmesano rallado | 2.26 | mcg |
Bagre | 2.23 | mcg |
Chuletas de cordero asadas | 2.23 | mcg |
Chuletas de cordero magras asadas | 2.22 | mcg |
Atún en aceite (escurrido) | 2.2 | mcg |
Atún en aceite, sin sal | 2.2 | mcg |
Lomo de cordero magro asado | 2.2 | mcg |
esturión | 2.2 | mcg |
Rombo | 2.2 | mcg |
Perca, cocida | 2.2 | mcg |
Cerebro de cerdo | 2.19 | mcg |
Langosta, cocida | 2.15 | mcg |
Chuletas de cordero magras | 2.14 | mcg |
Pechuga de ternera | 2.13 | mcg |
Chuletón de ternera, cocido | 2.11 | mcg |
costillas de cordero | 2.09 | mcg |
Ternera florentina, cocida | 2.09 | mcg |
Lomo de cordero magro | 2.07 | mcg |
Lomo de cordero | 2.04 | mcg |
Pez lobo | 2.03 | mcg |
Pez espada, cocido | 2.02 | mcg |
bajo | 2 | mcg |
Bacalao negro ahumado | 2 | mcg |
langosta | 2 | mcg |
Lucio | 2 | mcg |
Huevos de gallina - yema | 1.95 | mcg |
Perca | 1.9 | mcg |
Camarones rebozados y fritos | 1.87 | mcg |
Paletilla de ternera cocida | 1.84 | mcg |
Carne en conserva (en scatola) | 1.78 | mcg |
Salami (tipo milán) | 1.77 | mcg |
Red Bull | 1.75 | mcg |
Pez espada | 1.75 | mcg |
Huevo de pavo | 1.69 | mcg |
Queso griego, feta | 1.69 | mcg |
Fontina | 1.68 | mcg |
Paletilla de ternera | 1.67 | mcg |
Bufalo | 1.66 | mcg |
Gorgonzola | 1.65 | mcg |
Carne en conserva | 1.62 | mcg |
Salchichas Kielbasa | 1.61 | mcg |
gruyere | 1.6 | mcg |
Abadejo ahumado | 1.6 | mcg |
Surimi | 1.6 | mcg |
Huevos de codorniz | 1.58 | mcg |
Queso gouda | 1.54 | mcg |
Emmenthal | 1.54 | mcg |
Carp | 1.53 | mcg |
Capasanta | 1.53 | mcg |
Único | 1.52 | mcg |
Bacalao negro | 1.5 | mcg |
Camarones cocidos | 1.49 | mcg |
Ternera (sacrificada aprox.120 días) | 1.49 | mcg |
Squalo | 1.49 | mcg |
Lomo de ternera, cocido | 1.48 | mcg |
Mortadela de ternera y cerdo | 1.48 | mcg |
Caciotta toscana | 1.47 | mcg |
Carp | 1.47 | mcg |
Filete de ternera, cocido | 1.46 | mcg |
Queso Provolone | 1.46 | mcg |
Grano | 1.4 | mcg |
Tripas de ternera | 1.39 | mcg |
Abadejo, cocido | 1.39 | mcg |
Huevo frito | 1.39 | mcg |
Fletán, cotto | 1.37 | mcg |
Jarrete de ternera | 1.36 | mcg |
Ternera joven (sacrificada 12 meses) - magra | 1.34 | mcg |
Salchicha de pavo, fresca | 1.3 | mcg |
calamar | 1.3 | mcg |
Huevos de gallina - enteros | 1.29 | mcg |
Filete de ternera | 1.29 | mcg |
Huevo escalfado | 1.28 | mcg |
Vitellone (sacrificado 12 meses) - hierba | 1.27 | mcg |
Aceitunas negras | 1.26 | mcg |
Calamares, cocidos | 1.23 | mcg |
Panceta de cerdo, cocida | 1.23 | mcg |
Salchicha de pavo, cocida | 1.23 | mcg |
Rabadilla de ternera, cocida | 1.21 | mcg |
Eglefino | 1.2 | mcg |
Parmesano | 1.2 | mcg |
Flanco de res | 1.18 | mcg |
Knockwurst, knackwurst | 1.18 | mcg |
Hamburguesa doble con queso, mcdonald's | 1.18 | mcg |
Hipogloso | 1.18 | mcg |
Salchicha de cerdo fresca, cocida | 1.18 | mcg |
Rabadilla de ternera, cocida | 1.17 | mcg |
Camarón | 1.16 | mcg |
Niño | 1.13 | mcg |
pecorino | 1.12 | mcg |
Queso (menos grasa) | 1.11 | mcg |
Rabadilla de ternera | 1.11 | mcg |
Huevos de gallina enteros, duros o pasados por agua | 1.11 | mcg |
Bovinos adultos semigrasos | 1.11 | mcg |
Tortilla | 1.09 | mcg |
Costillas de cerdo a la brasa | 1.08 | mcg |
Bacalao cocido | 1.05 | mcg |
Rabadilla de ternera | 1.04 | mcg |
Hamburguesa con queso | 1.02 | mcg |
Grande sabroso sin mayonesa, mcdonald's | 1.01 | mcg |
Tartaruga | 1 | mcg |
Hamburguesa, comida rápida | 1 | mcg |
Grande sabroso, mcdonald's | 0.98 | mcg |
Salchichas de cerdo polacas | 0.98 | mcg |
Lomo de cerdo magro, empanizado y frito | 0.97 | mcg |
Lomo de cerdo magro a la plancha | 0.94 | mcg |
Langosta | 0.93 | mcg |
Mozzarella light | 0.92 | mcg |
Mozzarella para pizza | 0.92 | mcg |
Salchicha de cerdo fresca | 0.91 | mcg |
Bacalao - Merluza | 0.91 | mcg |
Razza | 0.9 | mcg |
Big mac, mcdonald's | 0.88 | mcg |
Anchoas en aceite | 0.88 | mcg |
Cola de cerdo | 0.88 | mcg |
Jamón crudo magro | 0.87 | mcg |
Costillar de costillas de cerdo | 0.87 | mcg |
Hamburguesa con queso, mcdonald's | 0.86 | mcg |
Paletilla de cerdo magra, asada | 0.86 | mcg |
Lomo de cerdo magro | 0.84 | mcg |
Paletilla de cerdo magra | 0.84 | mcg |
Barriga de cerdo | 0.84 | mcg |
Lomo de cerdo a la plancha | 0.83 | mcg |
Hermoso país | 0.83 | mcg |
Fondue de queso | 0.83 | mcg |
Cheddar | 0.83 | mcg |
Hamburguesa, mcdonald's | 0.83 | mcg |
Despojos de cerdo | 0.82 | mcg |
Carrillera de cerdo | 0.82 | mcg |
Crema de leche | 0.82 | mcg |
Mozzarella | 0.81 | mcg |
Filete de cerdo | 0.81 | mcg |
Lota | 0.8 | mcg |
Paletilla de cerdo asada | 0.8 | mcg |
Hamburguesa con salsas y aderezos | 0.8 | mcg |
Lomo de cerdo, magro, asado | 0.8 | mcg |
Filet-o-fish sin salsa tártara, mcdonald's | 0.8 | mcg |
Faisán | 0.77 | mcg |
Huevos revueltos | 0.77 | mcg |
Lomo de cerdo, cocido | 0.76 | mcg |
savoiardi | 0.75 | mcg |
Burrito de frijoles y carne | 0.75 | mcg |
Gamberetti | 0.74 | mcg |
Hombro de puerco | 0.74 | mcg |
Prosciutto | 0.74 | mcg |
Lomo de cerdo asado | 0.73 | mcg |
Aliotida | 0.73 | mcg |
Lomo de cerdo magro cocido | 0.73 | mcg |
Filet-o-fish, mcdonald's | 0.73 | mcg |
Lomo de cerdo, magro, estofado | 0.71 | mcg |
Pierna de cerdo magra | 0.71 | mcg |
Leche de oveja | 0.71 | mcg |
Lomo de cerdo, cocido | 0.71 | mcg |
Lomo de cerdo, deshuesado, magro, a la plancha | 0.7 | mcg |
Jamon de algodon | 0.7 | mcg |
salchicha | 0.7 | mcg |
Barriga de cerdo | 0.69 | mcg |
Lomo de cerdo magro | 0.69 | mcg |
Lomo de cerdo, deshuesado, a la plancha | 0.69 | mcg |
Chuletas de cerdo magras cocidas | 0.68 | mcg |
Hamburguesa con pescado y salsa tártara | 0.68 | mcg |
Pierna de cerdo asada | 0.68 | mcg |
Costillas de cerdo cocidas | 0.66 | mcg |
Lomo de cerdo a la brasa | 0.65 | mcg |
Costillas de cerdo magras | 0.65 | mcg |
Queso roquefort | 0.64 | mcg |
Lomo de cerdo | 0.64 | mcg |
Carne de cerdo magra - pierna | 0.63 | mcg |
Lomo de cerdo magro | 0.63 | mcg |
Anchoa o alicia | 0.62 | mcg |
Chocolate con leche | 0.62 | mcg |
chocolate blanco | 0.62 | mcg |
Chocolate con leche, con cereales | 0.62 | mcg |
Costillas de cerdo | 0.61 | mcg |
Epinefolo | 0.6 | mcg |
Atún aleta amarilla, cocido | 0.6 | mcg |
Burrito de frijoles y chile | 0.57 | mcg |
Kit kat | 0.56 | mcg |
Helado de chocolate, mcdonald's | 0.55 | mcg |
Lomo de cerdo, deshuesado, magro, asado | 0.55 | mcg |
Filete de cerdo, cocido | 0.55 | mcg |
Lomo de cerdo, deshuesado, asado | 0.55 | mcg |
Mortadela de cerdo | 0.55 | mcg |
Lomo de cerdo sin hueso | 0.53 | mcg |
Lomo de cerdo, deshuesado, magro | 0.53 | mcg |
Pierna de cerdo | 0.52 | mcg |
Atún de aleta amarilla | 0.52 | mcg |
Hotdog | 0.52 | mcg |
Capocollo | 0.51 | mcg |
Lomo de cerdo deshuesado | 0.51 | mcg |
caracol | 0.5 | mcg |
Helado de fiordilatte | 0.5 | mcg |
lomo de cerdo | 0.5 | mcg |
Burrito con frijoles | 0.5 | mcg |
Contenido de minerales y vitaminas de los alimentos " Vitamina " |